PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le groupe Pro BTP est le premier établissement professionnel de protection sociale Français.
Il propose un contrat d’assurance-vie évolutif : vous placer votre épargne sur différents support selon une stratégie d’épargne pré-établie.
Souscriptible dès 100 €, le contrat Confiance de Pro BTP est ouvert à tous les épargnants. Le fonds euros, Livret Confiance est particulièrement bien placé en terme de rendement parmi les contrats du marché.
Les supports en unités de compte sont en partiet investis en actions, et donc directement liés à l’évolution des marchés financiers. Un placement qui comporte donc un risque financier à adapter selon votre degré d’aversion aux risques.
Multisupport Confiance propose pour cela 4 types de gestion selon vos objectifs :
– Le fonds Équilibré comprend de 20 % à 40 % d’actions.
– Le fonds Dynamique comprend de 40 % à 80 % d’actions.
– Le fonds Offensif peut comprendre jusqu’à 100 % d’actions.
– Le fonds Serein est uniquement composé de produits monétaires.
le contrat d’assurance-vie Multisupport Confiance de PRO BTP intègre une garantie décès qui vous garantie de percevoir au minimum les sommes que vous avez versées.
👉 Assurance-vie Multisupport Confiance | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | PRO BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SAF BTP VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais sur versement sont dégressifs selon le montant total verse sur l'année | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EPARGNE CONFIANCE | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 3 arbitrages offerts par année civile, au-delà 0,50 % du montant arbitré 3 arbitrages gratuits par an | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros PROBTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2019, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.460 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2019, net pour les épargnants | 1.209 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
La nouvelle grille des frais sur versement s’établie ainsi :
<av_details_frais_versement_contrat|id_contrat=123>
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.