PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
le contrat d’Assurance-vie Batiretraite de la mutuelle Smavie BTP est un contrat épargne monosupport destiné aux professionnels indépendants du bâtiment et des travaux publics et à leurs familles.
Ce contrat sûr, attractif et souple bénéficie d’avantages fiscaux grâce à la loi madelin.
La majorité des fonds euros on vu leur rendement s’effondrer en 2013. La rémunération de Batiretraite est légèrement au dessus de la performance moyenne des marchés.
Historique du fonds euros Batiretraite 2 :
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.500 % | 2.000 % | 1.500 % | 1.100 % | 1.450 % | Taux nets perçus (2) | 2,07 % | 1,66 % | 1,24 % | 0,91 % | 1,20 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
👉 Assurance-vie Batiretraite 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | SMAVIE BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SMAVIE BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SMAvie | 0.480 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros BATI EPARGNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.