PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Batiretraite multicompte est un contrat d’assurance vie "multisupports" disponible auprès du Groupe SMAVIE BTP, groupement d’entrepreneurs ayant pour vocation d’apporter des solutions d’assurance aux professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Batiretraite multicompte permet au capital de profiter de la sécurité d’un fonds euros allié au dynamisme de supports d’investissement diversifiés en unité de compte (SICAV ou FCP).
Historique du Fonds Euros Batiretraite Multicompte :
Rendements / Années | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.210 % | 3.540 % | 3.910 % | 4.250 % | 4.500 % | Taux nets perçus (2) | 2,66 % | 2,93 % | 3,24 % | 3,52 % | 3,73 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Unité de compte :
– 3 fonds profilés,
– 17 supports spécialisés,
– 1 support monétaire.
Le versement initial sur le contrat Batiretraite multicompte est de 500€. L’épargnant peut construire son capital selon son budget par le biais de dépôts libres de 500 € minimum ou des versements programmés de 75 € par mois, 150 € par trimestre, 300 € par semestre ou 500 € par mois.
Le capital est disponible en retrait partiel, total, (sans pénalités, min de 750 €) ou en prêt sur contrat. Enfin la transformation en rente viagère immédiate est possible à tout moment.
Batiretraite multicompte propose aux assurés 4 options d’arbitrage automatique :
– "Option A CONTRARIO" : arbitrer une partie de l’épargne acquise sur le fonds en euros vers un support "actions" quand les marchés sont clairement orientés à la baisse.
– "Option HORIZON" : diversifier leur épargne en euros vers deux supports en actions sélectionnés pour leurs performances récurrentes puis de la sécuriser progressivement.
– "Option VISIA" : chaque année, l’intégralité des intérêts générés sont préserver sur le support en euros.
– "Option investissement progressif" : dispositif d’arbitrage automatique périodique du fonds en euros vers un ou deux supports en actions.
La "garantie plancher" en cas de décès est automatique sur ce contrat. Jusqu’à 80 ans, le souscripteur dispose d’une sécurité supplémentaire lui permettant de toucher, une somme au moins égale au total des versements (déduction faite des rachats antérieurs et des avances en cours) que celui-ci aura effectué entre la date d’adhésion au contrat et le jour du décès.
👉 Assurance-vie Batiretraite multicompte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | SMAVIE BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SMAVIE BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.50% pour les versements non effectués via Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SMAvie | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.840 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SMAvie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.