PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
L’offre Ebène de la Société Générale est un contrat individuel d’assurance-vie multisupport aux prestations de très hautes qualités .
Avec une entrée initiale de 150 000€ minimum, ce contrat d’assurance-vie haut de gamme n’est pas ouvert à tous mais présente de sérieux atouts.
Proposant une centaine de supports disponibles, le contrat Ebène vous permet de diversifier les placements de votre capital afin de maximiser son rendement pour vos investissements futurs.
Lors de la souscription de votre contrat, vous serez soumis à un versement initial obligatoire de 150 000€ minimum.
Après l’ouverture du contrat, l’offre Ebène vous propose une grande souplesse sur la manière dont vous comptez approvisionner votre assurance-vie :
Si l’accès à l’offre Ebène de la Société Générale est limitée par un versement initial très important, il s’explique notamment par la qualité de ses nombreuses prestations.
La Société Générale met ainsi à votre disposition des services d’accompagnement à l’investissement :
– Investissement progressif : tout ou partie votre capital est investi progressivement sur les supports en unités de compte de votre choix depuis le support Sécurité en euros.
– Sécurisation des gains : lorsque vos gains constatés sur un ou plusieurs supports en unités de compte dépassent un seuil préalablement défini, ils sont automatiquement arbitrés vers le support Sécurité en euros.
– Diversification constante : la répartition entre supports d’investissement choisie est maintenue dans le temps par des arbitrages trimestriels.
– Dynamisation du rendement : les gains réalisés annuellement sur le support Sécurité en euros sont automatiquement arbitrés vers un ou plusieurs supports en unités de compte de votre choix.
– Service Alertes pour suivre l’évolution de votre investissement.
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.250 % | 1.950 % | 1.200 % | 1.150 % | 1.300 % | Taux nets perçus (2) | 2,69 % | 1,61 % | 0,99 % | 0,95 % | 1,08 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
L’offre Ebène de la Société Générale présente des frais relativement bas par rapport à ses concurrents qui s’expliquent notamment par le montant des sommes en jeu.
Ainsi, vous ferez face à des frais de gestion à hauteur de 0,070% du montant total de votre capital chaque mois.
Les frais sur versements sont de 2,5% et les frais d’arbitrage sont classiques puisqu’ils atteignent 0,50% du montant arbitré limité à 75 EUR par opération (à ce taux s’ajoute 0,50 % pour un arbitrage provenant d’un support immobilier).
👉 Assurance-vie Ebene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | SOCIETE GENERALE / SOGECAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SOGECAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 150 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SECURITE EN EUROS | 0.840 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07% par mois, soit 0.84% annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré Limité à 75€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SECURITE EN EUROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.691 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.