PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat madelin est un contrat d’Assurance-vie destiné aux travailleurs indépendants désirant se constituer une retraite complémentaire en bénéficiant des avantages fiscaux de la loi madelin : la déduction des cotisations jusqu’à 10% des revenus imposables, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (37 032 € en 2013).
SwissLife Retraite Sélection permet à l’assuré de diversifier son épargne sur 46 supports dont :
– 3 fonds profilés : la répartition du capital est réalisée en fonction du profils de gestion de l’assuré et de son degré d’aversion au risque (équilibré, dynamique et évolutif)
– 3 fonds "à horizon" : le capital est progressivement sécurise sur le fonds euros au fur et à mesure de l’approche de l’age de la retraite
– 1 fonds euros : Le fonds en euros SwissLife Assurance et Patrimoine
Historique du fonds SwissLife Assurance et Patrimoine
Rendements / Années | Performance du fonds en euros SwissLife Assurance et Patrimoine |
---|---|
Aucun historique de rendement publié pour ce fonds en euros. |
Le contrat Swisslife propose des options pour faciliter la gestion libre du contrat :
– L’arbitrage automatique des plus-values
– L’arbitrage automatique des moins-values
La gestion pilotée permet de confier à des experts la gestion du contrat. Un arbitrage automatique et progressif sera alors mis en place. Le capital sera progressivement sécurisé sur le fonds euros au fur et à mesure de l’approche de l’âge de la retraite.
👉 Contrat Madelin SWISSLIFE Retraite selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 900,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | 0.650 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.