PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Attention ! le fonds en euros Europierre n’est plus commercialisé, seuls les anciens assurés ayant toujours leur contrat en cours peuvent continuer à en bénéficier.
Avec 3,60% sur Europierre et 3.70% sur le Europierre Plus servis en 2014, les fonds euros du contrat Diade évolution sont très attractifs.
Mais attention, les frais sur versements affichés sont de 5%. Il faut impérativement négocier les frais avant de souscrire, sinon, dès la souscription, il faudra verser 400 € de frais sur versement sur les 8000€ de dépôt minimum, c’est prohibitif !
Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.700 % | 1.700 % | 2.100 % | 2.500 % | 2.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,41 % | 1,41 % | 1,74 % | 2,07 % | 2,07 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 1.700 % | 1.700 % | 2.200 % | 2.500 % | 0.500 % | Taux nets perçus (2) | 1,41 % | 1,41 % | 1,82 % | 2,07 % | 0,41 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
L’assuré dispose d’options de gestion lui permettant d’optimiser le rendement de son contrat d’assurance-vie Diade Evolution :
– Investissement progressif
– Dynamisation des plus-values
– Effet cliquet
– Stop loss
– Garantie plancher (en option)
Le contrat Diade évolution propose également des SCPI, permettant de profiter du rendement de l’immobilier locatif. Une bonne manière de diversifier son capital au sein d’un même contrat.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=84>
👉 Assurance-vie Diade Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | CD PARTENAIRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ACMN VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 8 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 5,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS EUROPIERRE | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 0,50 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € Montant max des frais arbitrages plafonnés à 150 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROPIERRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROPIERRE : Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués, tout en respectant la limite de 200.000€ de versement par an et par souscripteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROPIERRE PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROPIERRE PLUS : Accessible sous conditions d'effectuer 20% de ses versements sur des supports risqués, tout en respectant la limite de 200.000€ de versement par an et par souscripteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROMULTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 0.745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.