PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
La Banque Postale propose plusieurs contrats d’assurance-vie. Si le contrat Cachemire est plus haut de gamme, le contrat Vivaccio reste quant à lui abordable au plus grand nombre. Ce contrat Vivaccio est du reste adaptable pour toutes les tranches d’âge des épargnants.
– Pour les enfants :
Vivaccio Initial pour les parents et grands-parents souhaitant constituer un capital pour leurs enfants et petits-enfants et disponibles à la majorité. Rien de mieux pour démarrer dans la vie.
– pour les 20-30 ans :
Vivaccio Essor allie 70% d’investissement du capital en fonds euros et 30% en actions. Une bonne ceinture de sécurité pour ces jeunes actifs qui aiment le risque mais pas trop !
– pour les 30 à 60 ans :
Pour ceux qui souhaitent constituer ou valoriser un capital, deux mots Vivaccio Vitalité. Trois profils à disposition pour investir comme vous le voulez : de 80% à 60% sur Vivaccio Euros, et de 20 à 40% sur Vivaccio Actions. Et une possibilité de racheter partiellement ou totalement vos actions si vous êtes dans une situation de chômage ou de maladie.
– Et pour les plus de 60 ans ?
Vivaccio Revenu pour les seniors de plus de 60 ans qui souhaitent profiter de revenus complémentaires réguliers, Vivaccio leur permet aors d’investir uniquement en fonds euros. La sécuriré d’abord !
Vivaccio Harmonie pour les plus de 60 ans qui investissent à la fois en supports euros et en supports actions, leur préoccupation étant la transmission de leur capital.
👉 Assurance-vie Vivaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 75,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS VIVACCIO | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros BANQUE POSTALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat partiel programmé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.