Investisseurs actifs : les Français préfèrent les placements sans risque
La France n’est pas un pays d’investisseurs boursiers, seulement 2.5% de la population a effectué une transaction boursière en 2024.
Publié le par
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 3.60 % en 2024, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
L’action ESSO a grimpé près de 14% ce jour en bourse. Si les résultats 2024 ne sont pas bons, les investisseurs ont apprécié, à tort ou à raison, le versement d’un dividende exceptionnel de 50€ au mois de juillet prochain.
Sur le cours de bourse de clôture de ce jour, le rendement théorique de l’action ressort à 33.46%. Il faut en effet tenir compte du dividende annuel de 3€, auxquels s’ajoutent donc ces 50€ exceptionnels. Il est rappelé que lors du détachement du dividende, généralement, le cours de l’action baisse du montant du dividende versé. Ce n’est donc pas forcément une opportunité à saisir.
L’Ebitda ajusté (hors effets stocks, cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et autres éléments d’ajustement) ressort à 58 millions d’euros en 2024 contre 964 millions d’euros en 2023. Il reflète la baisse significative des marges de raffinage observée au second semestre 2024 avec un retour aux niveaux historiques après deux années très élevées.
Sur l’exercice 2024, le résultat net du groupe ressort à 107 millions d’euros contre un profit de 677 millions d’euros en 2023. 12,6 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées en 2024, soit une baisse de 17,6% par rapport à 2023. Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 22,2 millions de mètres cubes, en baisse de 2% par rapport à 2023. Les ventes sur le marché intérieur sont toutefois en hausse de 1,7%, dans un marché intérieur en baisse de 0,2%, selon le Comité Professionnel du Pétrole.
Le chiffre d’affaires d’Esso a reculé de 7% à 17,9 milliards d’euros, en raison principalement de la baisse des cours des produits pétroliers vendus.
Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale le paiement d’un dividende de 3 euros par action au titre de l’exercice 2024. En outre, le paiement d’un dividende exceptionnel de 50 euros par action sera également proposé, portant ainsi le dividende total distribué à 53 euros par action pour mise en paiement le 10 juillet 2025.
Côté perspectives, Esso indique qu’en ce début 2025 qu’il a procédé à l’arrêt pour maintenance programmée de certaines unités de la raffinerie de Gravenchon. En 2025 le groupe prévoit d’investir environ 110 millions d’euros pour préparer l’avenir. Le groupe dit "être exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale".
Actions (ISIN) | Date détachement | Acompte/Solde | Montant dividende |
---|---|---|---|
STELLANTIS (NL00150001Q9) | 21/04/2025 | Détachement | 0.68 € |
AIRBUS (NL0000235190) | 22/04/2025 | Détachement | 3.00 € |
VINCI (FR0000125486) | 22/04/2025 | solde | 3.70 € |
ABC ARBITRAGE (FR0004040608) | 22/04/2025 | acompte | 0.10 € |
ENGIE (FR0010208488) | 02/05/2025 | Détachement | 1.48 € |
VALLOUREC (FR0013506730) | 02/05/2025 | Détachement | 1.50 € |
M6 METROPOLE TELE. (FR0000053225) | 02/05/2025 | Détachement | 1.25 € |
AXA (FR0000120628) | 02/05/2025 | Détachement | 2.15 € |
KERING (FR0000121485) | 05/05/2025 | Détachement | 6.00 € |
ENGIE (FR0010208488) | 05/05/2025 | Détachement | 1.48 € |
RENAULT (FR0000131906) | 08/05/2025 | Détachement | 2.20 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 12/05/2025 | Détachement | 4.79 € |
VEOLIA (FR0000124141) | 12/05/2025 | Détachement | 1.40 € |
SPIE (FR0012757854) | 14/05/2025 | Détachement | 0.75 € |
EIFFAGE (FR0000130452) | 19/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
AIR LIQUIDE (FR0000120073) | 19/05/2025 | Détachement | 3.30 € |
DASSAULT AVIATION (FR0014004L86) | 19/05/2025 | Détachement | 4.72 € |
THALES (FR0000121329) | 21/05/2025 | Détachement | 2.85 € |
ARKEMA (FR0010313833) | 21/05/2025 | Détachement | 3.60 € |
SOPRA STERIA GROUP (FR0000050809) | 21/05/2025 | Détachement | 4.65 € |
WENDEL (FR0000121204) | 21/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
TECHNIP ENERGIES (NL0014559478) | 26/05/2025 | Détachement | 0.85 € |
BOURSE DIRECT (FR0000074254) | 26/05/2025 | Détachement | 0.20 € |
AYVENS (ALD) (FR0013258662) | 26/05/2025 | Détachement | 0.37 € |
SOCIETE GENERALE (FR0000130809) | 26/05/2025 | Détachement | 1.09 € |
NEXANS (FR0000044448) | 26/05/2025 | Détachement | 2.60 € |
TELEPERFORMANCE (FR0000051807) | 28/05/2025 | Détachement | 3.85 € |
CARREFOUR (FR0000120172) | 28/05/2025 | Détachement | 0.92 € |
SAFRAN (FR0000073272) | 28/05/2025 | Détachement | 2.90 € |
SEB (FR0000121709) | 02/06/2025 | Détachement | 2.80 € |
CAPGEMINI (FR0000125338) | 02/06/2025 | Détachement | 3.40 € |
BENETEAU (FR0000035164) | 12/06/2025 | Détachement | 0.22 € |
TOTALENERGIES (FR0000120271) | 19/06/2025 | Solde | 0.85 € |
VUSIONGROUP (FR0010282822) | 25/06/2025 | Détachement | 0.60 € |
IPSOS (FR0000073298) | 01/07/2025 | Détachement | 1.85 € |
CREDIT AGRICOLE SA (FR0000045072) | 01/07/2025 | Détachement | 1.10 € |
ESSO (FR0000120669) | 07/07/2025 | Détachement | 53.00 € |
PLANISWARE (FR001400PFU4) | 07/07/2025 | Détachement | 0.31 € |
PERNOD RICARD (FR0000120693) | 18/07/2025 | Détachement | 2.44 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 30/09/2025 | Acompte 2026 | 2.39 € |
Données indicatives. |
La France n’est pas un pays d’investisseurs boursiers, seulement 2.5% de la population a effectué une transaction boursière en 2024.
L’AMF a publié une mise à jour en juillet 2025 de son analyse du comportement des investisseurs en bourse : les femmes sont, en proportion, de nouveau largement moins nombreuses que les hommes.
Après une vague de faiblesse en avril 2025, trop rapidement corrigée depuis, les marchés actions devraient rester sous tension jusqu’en 2026. Détails.
Parmi les principaux actifs financiers, le MSCI World ne tire pas son épingle du jeu en ce premier semestre 2025.
La prise en compte du cours de l’action Nissan dans les comptes de Renault va faire apparaître 9,5 milliards euros de pertes latentes.
Auris Gestion annonce le lancement du fonds actions European Shield Fund investissant majoritairement dans les secteurs de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) européenne.