Edenred cède sa place à Eiffage au sein de l’indice CAC40
NOUVEAUTÉ ! Comme anticipé par de nombreux investisseurs, Euronext a acté l’entrée du titre Eiffage et la sortie d’Edenred au sein du CAC 40.

Publié le par
La mutuelle d’épargne GARANCE propose des offres de bienvenue exceptionnelles pour les nouvelles souscriptions en assurance vie sur Garance Epargne (jusqu’à 2.500€ offerts !), ou en PER via le PER Sérénité ou le plébiscité PER Vivacité (jusqu’à 750€ offerts). Les primes en euros sont soumises à conditions de versements en montant (cumulables sur toute la période des offres), sans imposition de répartition supplémentaire sur des unités de compte. Offres applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Comme attendu, la banque centrale américaine, la Fed, a annoncé ce mercredi une baisse de ses taux d’intérêt d’un quart de point. Une deuxième baisse de suite, après le mois de septembre, destinée à donner de l’élan à l’économie des États-Unis et à soutenir le marché du travail, même si l’inflation continue de tourmenter les Américains. Les taux d’intérêts de marché (ceux réellement utilisées dans l’économie américaine, taux des crédits immobiliers notamment...) ont toutefois bien du mal à suivre ce mouvement de baisse.
| Taux directeurs de la FED (au 30 octobre 2025) | Taux |
|---|---|
| Taux directeur | 4.000 % |
| Zones géographiques | Inflation (rythme annuel) | Taux d’intérêts Long Terme (10Y) | Croissance (% PIB) | Chômage | Actifs à privilégier |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | +0.20 2.80% |
+1.00 4.27% |
-1.10 1.70% |
-0.10 4.00% |
Liquidités |
| USA : quelles classes d’actifs financiers privilégier ? | |||||
| La position du drapeau de la zone géographique (USA en l’occurence) sur le schéma indique la ou les classes d’actifs financiers à privilégier. Sa position est calculée en fonction de la variation des indicateurs marcoéconomique de l’inflation et de la croissance. (dernière mise à jour effectuée le 24 mars 2025) | |||||
| Taux fixes directeurs de la BCE (au 30 octobre 2025) | Taux |
|---|---|
| Taux de refinancement | 2.15 % |
| Taux de dépôt au jour le jour | 2.00 % |
| Taux de prêt marginal au jour le jour | 2.40 % |
| Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
|---|---|---|---|---|
| LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BANQUE DU CANADA | 2.250 % | 2.000 % | Baisse de -11,11% |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.250 % | 4.000 % | Baisse de -5,88% | |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.500 % | 4.250 % | Baisse de -5,56% | |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.500 % | 0.250 % | Baisse de -50,00% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.900 % | 2.650 % | Baisse de -8,62% | |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.150 % | 2.900 % | Baisse de -7,94% | |
| Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
|---|---|---|---|
| BANQUE DU CANADA | 2.000 % | -0,25 % | 29/10/2025 |
| BANQUE DES USA (FED) | 4.000 % | -0,25 % | 29/10/2025 |
| BANQUE SUISSE (BNS) | 0.250 % | -0,25 % | 20/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 2.650 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 2.900 % | -0,25 % | 12/03/2025 |
| RESERVE BANK OF INDIA (RBI) | 6.250 % | -0,25 % | 07/02/2024 |
| BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.500 % | -0,25 % | 06/02/2024 |
| BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
| BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.250 % | 0,25 % | 31/07/2024 |
| BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
| BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
| BANQUE D’UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
| BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
| BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |
La Banque du Canada a abaissé mercredi son taux directeur le faisant passer de 2,5% à 2,25%, tel qu’anticipé par les analystes, dans un contexte où les effets de mesures commerciales américaines et l’inflation sont « un peu plus clairs ». « Compte tenu de la faiblesse actuelle de l’économie et du fait que l’inflation devrait rester proche de la cible de 2%, le Conseil de direction a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base », a expliqué la banque centrale, dans un communiqué. Cette baisse d’un quart de point est la deuxième réduction consécutive par la banque centrale, après une diminution de 0,25 point en septembre. Les conséquences des bouleversements économiques provoqués par la hausse « historique » des droits de douane de l’administration Trump deviennent « plus évidentes », a poursuivi la banque.
NOUVEAUTÉ ! Comme anticipé par de nombreux investisseurs, Euronext a acté l’entrée du titre Eiffage et la sortie d’Edenred au sein du CAC 40.
eToro lance le portefeuille UAE-Economy, offrant aux utilisateurs une exposition diversifiée aux actions de Dubaï et d’Abou Dabi.
Les marchés actions stagnent, faute de nouveaux catalyseurs. Toute l’attention porte sur ce qui devrait être une baisse restrictive des taux d’intérêt de la part du FOMC ce soir.
CMA CGM souhaite sortir de son investissement Air France-KLM (9% du capital) en lançant une émission d’obligations convertibles en actions Air France-KLM. Le titre chute en bourse, suite à la (...)
Le prix de référence pour l’introduction en Bourse de The Magnum Ice Cream Company a été fixé à 12,80 euros (14,89 $) par action, a indiqué Euronext dans un avis publié vendredi.
La société chinoise Moore Threads fabrique des puces pour l’IA. Son introduction en bourse marque un certain succès... Près de 500% de hausse dès le premier jour de cotation.