EasyBourse : nouvelles offres de bienvenue 2025
Easybourse, le courtier en ligne du groupe de la Banque Postale propose des offres de bienvenue.
Publié le par
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
The best trick - slots-online-canada.ca/win-slot-machine/ to get better odds to beat slots is to pick games with a theoretical Return to Player above 96%.
Aviva France, acteur majeur de l’assurance et de l’épargne, a reçu le « Label Relance » pour son fonds Aviva Impact Investing France. Ce label, dans le cadre du plan de relance de l’économie, lui est attribué pour sa capacité à mobiliser des ressources financières soutenant les fonds propres des entreprises françaises. Grâce à ce label, les épargnants ont la possibilité de « donner du sens » à leur épargne en identifiant, grâce à leur conseiller, les placements à même de répondre à la fois à leurs attentes et aux besoins de financement de l’économie, favorisant ainsi la relance.
Créé en 2014, le fonds Aviva Impact Investing France est entièrement financé par Aviva France, assureur qui a fait de l’Investissement Responsable l’un des trois piliers de ses engagements en RSE. Il est géré par INCO Ventures, pionnier de l’investissement à impact en Europe. En 7 ans, le fonds a investi 30 millions d’euros dans une soixantaine de TPE et PME innovantes sur l’ensemble du territoire, pionnières en matière de transition écologique (énergies vertes, économie circulaire, agriculture biologique…) ou de modèles économiques alternatifs de plus en plus prisés (circuits-courts, commerce équitable, auto-partage…) dans des secteurs comme la santé, l’éducation, la dépendance, etc., au service de l’intérêt général. « Avec le ”Label Relance”, Aviva Impact Investing France confirme son engagement indéfectible à soutenir les entrepreneurs à impact, qui œuvrent pour une relance encore plus inclusive et respectueuse de l’environnement. Depuis plus de 2 ans, par le biais de notre UC Aviva La Fabrique Impact ISR, nous donnons à nos clients la possibilité de participer au financement de l’économie réelle », explique Philippe Taffin, Directeur des Investissements Aviva France.
Depuis sa création, Aviva Impact Investing France a soutenu plus de soixante entreprises, parmi lesquelles :
Avec 147 fonds labellisés au 1er mars 2021, le label Relance a rencontré un important succès. L’encours de ces fonds s’élève à 13 Mds€ , et à 24,5 Mds€ en incluant les cibles de collecte des fonds en cours de lancement. Une majorité de ces fonds est accessible aux épargnants :
Société de gestion | Nom du fonds | ISIN |
---|---|---|
A plus Finance | InvESS’t PACA | FR0013297785 |
A plus Finance | NOUVEAU CAP | - |
ALTIS CAPITAL | FAB-AURA | - |
Amiral Gestion | Sextant France | - |
Amiral Gestion | NOVA 2 | FR0011202712 |
Amundi | FCPR Amundi Mégatendances II | FR0013465523 |
Amundi | FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II | FR0013430378 |
Amundi | Finance et Solidarité | FR0011452051 |
Amundi | FPCI Amundi Private Equity Mégatendances II | FR0013458130 |
Arkea Capital | Breizh ma bro | - |
Audacia | FCPR Audacia Entrepreneuriat Familial | FCR20200009 |
BNPPAM | BNP Actions PME ETI | FR0013254364 |
BNPPAM | BNP Multipar actions PME | FCE20150075 |
BFT Investment Managers | BFT euro Futur ESG | FR0010720631 |
BFT Investment Managers | BFT France Futur | FR0010340612 |
BFT Investment Managers | BFT France Futur ESR | (C) 90000122279 |
BFT Investment Managers | LCL Actions Euro Futur | FR0000985145 |
CPR Asset Management | CPR Ambition France | FR0013532736 |
Edmond de Rotschild Private Equity | Transmission & Croissance I | FR0013442142 |
Epopée Gestion | Epopée Transitions 1 | - |
FemuQui Ventures | Corse Suminà N°4 | FR0013448016 |
Financière Arbevel | Pluvalca initiatives PME | FR0011315696 |
Financière de l’échiquier | Novi Coté 2020 | FR0013518651 |
Financière de l’échiquier | Echiquier Excelsior | FR0010106500 |
Financière de l’échiquier | Tremplin PME M | FR0011654946 |
Financière de l’échiquier | UFF Tremplin PME | FR0011654961 |
Idinvest Partners | Ideinvest Entrepreneurs Club | FR 0013415056 |
Idinvest Partners | Idinvest Objectif innovation | FR0013517570 |
Idinvest Partners | Idinvest Patrimoine 2020 | FR0013517604 |
Idinvest Partners | Idinvest Value Europe 3 | FR 0013301546 |
Idinvest Partners | HEC Venture Fund | FR0013440591 |
ISATIS Capital | FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite | FR0013222353 |
Mandarine Gestion | Mandarine Capital Solidaire | FR0010869339 |
Mandarine Gestion | Mandarine Entrepreneurs | FR0013280849 |
Mirova | Insertion emplois dynamique | FR0010702084 |
Montefiore Investment | NOV Tourisme Actions non cotées Assureurs – Caisse des dépôts Relance durable France | FR0013533312 |
NCI | Reprendre et Développer 5 | FR0013494150 |
Nextstage AM | NextStage Championnes III | FR0013403490 |
Portzamparc | Portzamparc Entrepreneurs | FR0013186319 |
Portzamparc | Portzamparc PME | FR0000989543 |
Raymond James | FCP Raymond James Microcaps | FR0010544791 |
Schroders AIDA | Fonds Stratégique des Territoires | FR0013504545 |
Schroders AIDA | Schroder Adveq Santé Direct SLP | - |
Talence Gestion | Talence Epargne utile | FR0013180098 |
Tikehau Investment Management | T2 ELTIF Energy Transition Fund | FR0013479409 |
Tikehau Investment Management | T2 Energy Transition Fund | - |
Tikehau Investment Management | Tikehau Growth Equity Funds II | FR0013323383 |
Turenne Capital | FCPI Avenir numérique 2 | FR0013533965 |
Turenne Capital | FPCI Regain 340 | FR0013529013 |
Weinberg Capital Partners | WCP Impact dev#1 | FR0013418431 |
Zaist Capital | Smart Infra Europe 1 | - |
Easybourse, le courtier en ligne du groupe de la Banque Postale propose des offres de bienvenue.
Les cours de l’or pourraient marquer un arrêt en 2025, la faute aux taux d’intérêts.
Un des rares indices boursiers affichant une baisse en 2024, le CAC40 n’a pas pour autant vu son rendement baisser.
Lundi 23 décembre 2024. Vivendi sortira du CAC 40 et sera remplacé par Bureau Veritas
C’est culturel, ThanksGiving aux USA est pratiquement aussi important que Noël. Les investisseurs américains professionnels sont de de repos, le CAC40 sera endormi.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. La BCE reconnaît l’existence d’une bulle spéculative autour de l’IA. Etonnant, non ?