CORUM LIFE
Nouveauté 2020, le contrat d’assurance-vie CORUM Life permet enfin d’investir sur les SCPI CORUM Origin et CORUM XL, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.
Publié le par , mis à jour le ,
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Primonial Sérénipierre est un contrat d’assurance-vie multisupport innovant qui propose un fonds en euros majoritairement investis en immobilier : le fonds Sécurité Pierre Euro de Suravenir.
Le contrat dispose de 63 supports (actions, obligations, monétaire, immobilier, fonds en euros, etc.) dont une sélection des fonds les plus réputés de la finance (JPMorgan Asset Management, Rothschild & Cie, etc.). La SCI Primonial CAPIMMO est également accessible sur ce contrat.
<av-get-liste-scpi-pour-ce-contrat|id_contrat=214>
Le contrat Primonial Sérénipierre propose 3 options de gestion :
Le contrat est accessible à partir de 10,000 €. Vous aurez ensuite la possibilité de mettre en place des versements programmés :
– par mois : 100 € minimum
– par trimestre : 300 € minimum
– par semestre/an : 600 € minimum
Les versements libres sont autorisés à partir de 1.000 €.
Côté frais, les versements sont ponctionnés à hauteur de 5 % maximum (négociable), et les frais de gestion s’élèvent à 0,80 % pour le fonds en euros et 0,95 % pour les unités de compte. De quoi faire de Sérénipierre l’un des contrats les plus coûteux du marché.
Pour les frais d’arbitrages (le montant minimum à arbitrer est de 300 €), il vous en coûtera 0,80 % de la somme arbitrée, avec un minimum de 15 €.
<recompenses|id_produit=214|type_produit=AV>
👉 Assurance-vie Serenipierre | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | PRIMONIAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat associatif | ||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 10 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 5,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement négociables | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SECURITE PIERRE EURO | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||
90 % minimum de participation aux bénéfices | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SECURITE FLEX EURO | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SURAVENIR | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur SCPI | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,80 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SECURITE PIERRE EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 0.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SECURITE PIERRE EURO : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Le Fonds Sécurité Pierre Euro ne peut représenter plus de 35% de la souscription. Toute nouvelle souscription doit respecter un minimum de 50% en Unités de compte et un maximum de 35% en fonds en euro Sécurité Pierre Euro. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SECURITE FLEX EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 0.994 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SECURITE FLEX EURO : Versements à 30% minimum en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL SURAVENIR | |||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.500 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.070 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Nouveauté 2020, le contrat d’assurance-vie CORUM Life permet enfin d’investir sur les SCPI CORUM Origin et CORUM XL, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.
Little Link est la version pour enfant du contrat d’assurance-vie Link Vie proposé par Primonial, assuré par Oradéa. LittleLink se souscrit en ligne, via le site de Primonial, avec le code d’un (...)
Contrat d’assurance-vie individuel haut de gamme proposé par Nortia, assuré par Spirica, accessible à partir de 7.500€. Accès au fonds euro dynamique EuroSélection 2.1 et au fonds euros (...)
Contrat d’assurance-vie sans frais sur les versements, assuré par Spirica. Ce contrat fait la part belle aux fonds euros, pas moins de 5 fonds sont proposés, dont deux fonds euros dynamiques, 1 (...)
Contrat d’assurance-vie individuel proposé par Nortia, assuré par AEP, accessible à partir de 5.000€. Permet d’être investi à 100% en fonds euros (AEP ou Euro Conviction). 12 SCPI, 2 SCI et 3 OPCI.
NetLife est sans frais sur les versements, permet un investissement à 100% en parts de SCPI. Assuré par Spirica, ce contrat propose pas moins de 4 fonds en euros différents. Un contrat à (...)