<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Cryptos, USDC et EUROC : Circle demande des autorisations r&#233;glementaires en France (PSAN)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/cryptos-usdc-et-euroc-circle-demande-des-autorisations-reglementaires-en-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/cryptos-usdc-et-euroc-circle-demande-des-autorisations-reglementaires-en-france.html</guid>
		<dc:date>2023-03-22T10:20:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Prnewswire</dc:creator>



		<description>L'&#233;metteur de l'USDC a confirm&#233; avoir d&#233;pos&#233; une demande d'enregistrement en tant que PSAN afin d'avoir le droit de proposer ses services aux investisseurs fran&#231;ais.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cryptos : les encours d&#233;passent le billion</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/cryptos-les-encours-depassent-le-billion.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/cryptos-les-encours-depassent-le-billion.html</guid>
		<dc:date>2023-02-14T07:28:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Prnewswire</dc:creator>



		<description>Le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars d'encours sur les cryptos a &#233;t&#233; d&#233;pass&#233; en janvier.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
