<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bitcoin en baisse, la strat&#233;gie d'accumulation de bitcoin par les soci&#233;t&#233;s est &#224; double tranchant</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-en-baisse-la-strategie-d-accumulation-de-bitcoin-par-les-societes-est-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-en-baisse-la-strategie-d-accumulation-de-bitcoin-par-les-societes-est-a.html</guid>
		<dc:date>2025-08-28T19:21:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Samer Hasn</dc:creator>



		<description>Vague de baisse de cours sur le bitcoin, la strat&#233;gie d'accumulation de bitcoins pour certaines soci&#233;t&#233;s pourrait avoir un effet inattendu.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le bitcoin d&#233;sormais autoris&#233; officiellement dans les fonds de pensions de retraite am&#233;ricains</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/le-bitcoin-desormais-autorise-officiellement-dans-les-fonds-de-pensions-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/le-bitcoin-desormais-autorise-officiellement-dans-les-fonds-de-pensions-de.html</guid>
		<dc:date>2025-08-10T02:22:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Samer Hasn</dc:creator>



		<description>Pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour les futurs retrait&#233;s am&#233;ricains, les cryptomonnaies (ie, le Bitcoin et d'autres) sont d&#233;sormais autoris&#233;es officiellement comme actifs financiers dans les fonds de pensions.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bitcoin &#224; 30.000 $ : le seuil des 31.500 $ &#224; passer</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-a-30-000-le-seuil-des-31-500-a-passer.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-a-30-000-le-seuil-des-31-500-a-passer.html</guid>
		<dc:date>2023-10-20T16:54:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Samer Hasn</dc:creator>



		<description>Le cours du Bitcoin en dollars a encore grimp&#233; cette nuit, en franchissant le niveau de 29.450 $ vers 3h00 GMT.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
