<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bitcoin (BTC) : retour &#224; 60000 dollars, une opportunit&#233; pour certains</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-btc-retour-a-60000-dollars-une-opportunite-pour-certains.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-btc-retour-a-60000-dollars-une-opportunite-pour-certains.html</guid>
		<dc:date>2024-06-27T20:07:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Simon Peters</dc:creator>



		<description>Le bitcoin a subi une liquidation la semaine derni&#232;re, terminant en baisse de 5 %. Une opportunit&#233; &#224; saisir ?

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bitcoin, les 57.000 $ touch&#233;s, en route vers l'infini et l'au-del&#224; ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-les-57-000-touches-en-route-vers-l-infini-et-l-au-dela.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-les-57-000-touches-en-route-vers-l-infini-et-l-au-dela.html</guid>
		<dc:date>2024-02-27T18:22:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Simon Peters</dc:creator>



		<description>Le cours du bitcoin monte en fl&#232;che jusqu'&#224; 57 000 dollars, tandis que d'autres pi&#232;ces majeures suivent le mouvement.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Crypto : prises de b&#233;n&#233;fices sur le Bitcoin et Ethereum, le bon moment pour empocher vos gains ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/crypto-prises-de-benefices-sur-le-bitcoin-et-ethereum-le-bon-moment-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/crypto-prises-de-benefices-sur-le-bitcoin-et-ethereum-le-bon-moment-pour.html</guid>
		<dc:date>2023-12-11T14:14:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Simon Peters</dc:creator>



		<description>Une p&#233;riode de prise de b&#233;n&#233;fices sur les cryptos phares : bitcoin et ethereum.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
