<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Records des cours de l'or et de l'argent : pas un bon signe selon les professionnels des march&#233;s actions</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/records-des-cours-de-l-or-et-de-l-argent-pas-un-bon-signe-selon-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/records-des-cours-de-l-or-et-de-l-argent-pas-un-bon-signe-selon-les.html</guid>
		<dc:date>2026-01-15T04:10:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bas Kooijman</dc:creator>



		<description>L'analyse de march&#233; r&#233;alis&#233;e pour le compte de Bas Kooijman est celle du PDG et gestionnaire d'actifs de DHF Capital SA sur les ni&#232;mes records de l'or et de l'argent.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le cours de l'OR grimpe de nouveau cet &#233;t&#233; 2025</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/le-cours-de-l-or-grimpe-de-nouveau-cet-ete-2025.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/le-cours-de-l-or-grimpe-de-nouveau-cet-ete-2025.html</guid>
		<dc:date>2025-08-08T20:00:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bas Kooijman</dc:creator>



		<description>Le cours de l'or a atteint jeudi son plus haut niveau depuis plusieurs semaines. Craintes d'escalades des tensions commerciales.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse des march&#233;s au 4 ao&#251;t 2025 : mauvais chiffres aux USA , Europe en berne, Asie sous tension</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/analyse-des-marches-au-4-aout-2025-mauvais-chiffres-aux-usa-europe-en-berne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/analyse-des-marches-au-4-aout-2025-mauvais-chiffres-aux-usa-europe-en-berne.html</guid>
		<dc:date>2025-08-05T00:37:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bas Kooijman</dc:creator>



		<description>La semaine derni&#232;re &#233;tait pour le moins mouvement&#233;e sur les march&#233;s financiers. Analyse de la situation par le gestionnaire d'actifs financiers Bas Kooijman.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
