<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Veill&#233;e d'armes pour les investisseurs : les march&#233;s boursiers atones en attendant la baisse restrictive du FOMC</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/veillee-d-armes-pour-les-investisseurs-les-marches-boursiers-atones-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/veillee-d-armes-pour-les-investisseurs-les-marches-boursiers-atones-en.html</guid>
		<dc:date>2025-12-10T23:08:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michael Brown</dc:creator>



		<description>Les march&#233;s actions stagnent, faute de nouveaux catalyseurs. Toute l'attention porte sur ce qui devrait &#234;tre une baisse restrictive des taux d'int&#233;r&#234;t de la part du FOMC ce soir.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : des march&#233;s actions soporifiques, en attendant un d&#233;clencheur, pour une vague de baisse ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bourse-des-marches-actions-soporifiques-en-attendant-un-declencheur-pour-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bourse-des-marches-actions-soporifiques-en-attendant-un-declencheur-pour-une.html</guid>
		<dc:date>2025-08-23T02:37:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michael Brown</dc:creator>



		<description>Les march&#233;s ont largement stagn&#233; lundi, ignorant le bruit g&#233;opolitique, alors que l'attention se tourne vers le symposium de Jackson Hole plus tard dans la semaine, au milieu d'un autre agenda de donn&#233;es l&#233;ger aujourd'hui.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
