<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Faillite de Bio C'Bon : ce n'est pas bon pour les 2.800 &#233;pargnants actionnaires</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/faillite-de-bio-c-bon-ce-n-est-pas-bon-pour-les-2-800-epargnants-actionnaires.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/faillite-de-bio-c-bon-ce-n-est-pas-bon-pour-les-2-800-epargnants-actionnaires.html</guid>
		<dc:date>2020-09-15T14:51:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Prometteur sur le papier, l'aventure semblait belle et bien dans la tendance du moment. Mais cela ne suffit pas toujours. La crise aura fait le reste. Bio C'bon a &#233;t&#233; plac&#233; en redressement judiciaire. Les repreneurs ont d&#233;pos&#233; leurs dossiers ce jour, les particuliers investisseurs risquent de perdre leur mise de d&#233;part.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banques : Les Fran&#231;ais osent davantage quitter leur banque principale (+14.58% en 2019)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/banques-les-francais-osent-davantage-quitter-leur-banque-principale-14-58-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/banques-les-francais-osent-davantage-quitter-leur-banque-principale-14-58-en.html</guid>
		<dc:date>2020-07-08T14:51:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>



		<description>La mobilit&#233; bancaire en France deviendrait-elle enfin r&#233;alit&#233; ? En 2019, selon les chiffres publi&#233;s par Bain et Company sur son &#233;tude annuelle sur la mobilit&#233; bancaire en France, 5.50% des Fran&#231;ais auraient chang&#233; leur banque principale en 2019, soit une progression de plus de +14.58% par rapport &#224; 2018.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banques, puisqu'on vous dit que tout va bien : 44.000 suppressions de postes annonc&#233;es en Europe depuis d&#233;but 2019</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/banques-un-secteur-en-mutation-44-000-suppressions-de-postes-annoncees-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/banques-un-secteur-en-mutation-44-000-suppressions-de-postes-annoncees-en.html</guid>
		<dc:date>2019-09-24T13:09:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>banque</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>Le secteur bancaire tente de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des services bancaires. Les termes employ&#233;s bourgeoisement dans ces comit&#233;s de direction des grandes banques sont digitalisation ou encore transition num&#233;rique. Des mots synonymes de suppression de postes, pour ces entreprises dans lesquelles l'&#226;ge moyen des salari&#233;s d&#233;passent le plus souvent les 40 ans. A cela, s'ajoute une situation jamais rencontr&#233;e, des taux d'int&#233;r&#234;ts n&#233;gatifs, poussant les banques dans leur retranchement, la r&#233;duction des co&#251;ts de la banque de d&#233;tail est devenu la premi&#232;re des priorit&#233;s. Mais pas seulement. La gestion d'actifs est &#233;galement secou&#233;e.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/banque" rel="tag"&gt;banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Application de taux n&#233;gatifs sur les d&#233;p&#244;ts bancaires des particuliers : seuls les plus fortun&#233;s seront impact&#233;s, pour le moment</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/taux-negatifs-les-comptes-a-vue-des-clients-lambda-ne-seront-pas-ponctionnes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/taux-negatifs-les-comptes-a-vue-des-clients-lambda-ne-seront-pas-ponctionnes.html</guid>
		<dc:date>2019-09-18T14:27:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Taux BCE</dc:subject>
		<dc:subject>Taux n&#233;gatifs</dc:subject>

		<description>La crainte grandit, alors que la BCE s'acharne dans sa strat&#233;gie de taux de plus en plus n&#233;gatifs, les banques seraient tent&#233;es de r&#233;percuter ces taux n&#233;gatifs sur les d&#233;p&#244;ts des Fran&#231;ais, particuliers ou TPE/PME. La Banque de France tient &#224; rassurer les usagers bancaires. Seuls les clients fortun&#233;s et les entreprises pourraient &#234;tre impact&#233;es, cela est rassurant... Effectivement (sic).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/taux-bce" rel="tag"&gt;Taux BCE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/taux-negatifs" rel="tag"&gt;Taux n&#233;gatifs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ma French Bank / N&#233;obanque : la banque 100% mobile de la Banque Postale est officiellement lanc&#233;e</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/ma-french-bank-neobanque-la-banque-100-mobile-de-la-banque-postale-est.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/ma-french-bank-neobanque-la-banque-100-mobile-de-la-banque-postale-est.html</guid>
		<dc:date>2019-07-22T13:38:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Factur&#233; 2 euros par mois, une CB et un RIB fournis avec le compte courant, Ma French Bank, le service 100% mobile de la Banque Postale &#233;tait attendu depuis de longs mois. En ce 22 juillet 2019, comme &#233;tant une r&#233;ponse 100% fran&#231;aise aux offres des n&#233;obanques, Ma French Bank a donc ouvert ses portes, avec de grandes ambitions.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sommet du G20 : Trump va-t-il dynamiter, disperser, ventiler, &#233;parpiller fa&#231;on puzzle ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/sommet-du-g20-trump-va-t-il-dynamiter-disperser-ventiler-eparpiller-facon.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/sommet-du-g20-trump-va-t-il-dynamiter-disperser-ventiler-eparpiller-facon.html</guid>
		<dc:date>2019-06-27T12:26:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Les places financi&#232;res devraient s'orienter &#224; la baisse, dans l'attente du G20 et des frasques de l'homme le plus influent du monde, Donald Trump. Un simple tweet du cador de la finance peut faire varier la capitalisation mondiale de plusieurs milliards de dollars... Path&#233;tique ? Et bien toi, tu ne connais pas Raoul Trump ?

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le d&#233;ficit public 2018 de la France est de 59,6 milliards d'euros, portant la dette &#224; 2.315,3 milliards d'euros</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-deficit-public-2018-de-la-france-est-de-59-6-milliards-d-euros-portant-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-deficit-public-2018-de-la-france-est-de-59-6-milliards-d-euros-portant-la.html</guid>
		<dc:date>2019-03-26T09:35:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>



		<description>La publication du d&#233;ficit public 2018 de la France de 2.50% du PIB, moins mauvais qu'attendu (2.70%), semble &#234;tre un signe positif pour de nombreux observateurs. La dette du pays continue cependant de gonfler, pour atteindre le montant astronomique de 2.315 milliards d'euros, soit 98.40% de la production de la richesse nationale.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Livret A/LDDS : plus le taux est faible, plus les &#233;pargnants versent ! Record historique, 391 milliards d'euros d'encours</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/livret-a-ldds-plus-le-taux-est-faible-plus-les-epargnants-versent-record.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/livret-a-ldds-plus-le-taux-est-faible-plus-les-epargnants-versent-record.html</guid>
		<dc:date>2019-01-24T15:44:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus (avec AFP)</dc:creator>



		<description>En collectant presque autant qu'en 2017, le livret A augmente son encours de pr&#232;s de 10 milliards d'euros. Ainsi, l'&#233;pargne de pr&#233;caution des Fran&#231;ais atteint un nouveau record historique avec pr&#232;s de 391 milliards d'euros, en incluant le LDDS &#233;galement. Avec 55 millions de livret A ouverts, l'encours moyen sur le livret A reste modeste &#224; 4.574 &#8364; seulement.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
