<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse / Black Friday : fortes r&#233;ductions sur les indices boursiers avec le code promo B.1.1.529 ! Valable ce jour, et sans doute d'autres &#224; venir...</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bourse-black-friday-fortes-reductions-sur-les-indices-boursiers-avec-le-code.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bourse-black-friday-fortes-reductions-sur-les-indices-boursiers-avec-le-code.html</guid>
		<dc:date>2021-11-26T15:33:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Black Friday sur les places financi&#232;res ! En pleine f&#234;te consum&#233;riste, les craintes d'un nouveau variant tr&#232;s contagieux, le B.1.1.529 a raviv&#233; les craintes des investisseurs. La 5i&#232;me vague en toile de fond en Europe. Aux USA, la dinde a calm&#233; les app&#233;tits des traders, et ils se reposent alors que les Europ&#233;ens continuent de se lamenter.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Livret A : toujours plus de collecte, plus de 6 milliards sur janvier 2021</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/livret-a-la-collecte-a-repris-de-plus-belle-en-janvier-6-32-milliards-d-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/livret-a-la-collecte-a-repris-de-plus-belle-en-janvier-6-32-milliards-d-euros.html</guid>
		<dc:date>2021-02-23T16:20:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Le Livret A a enregistr&#233; une collecte d'environ 6,32 milliards d'euros pour le premier mois de l'ann&#233;e, apr&#232;s une br&#232;ve incursion en territoire n&#233;gatif en d&#233;cembre, selon des chiffres publi&#233;s mardi par la Caisse des d&#233;p&#244;ts.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Locations touristiques via Airbnb : davantage de transparences sur les loueurs, d&#233;clarations officielles contr&#244;l&#233;es</title>
		<link>https://mon-epargne.com/immobilier-50/airbnb-va-renforcer-ses-controles-et-s-assurer-de-la-declaration-officielle-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/immobilier-50/airbnb-va-renforcer-ses-controles-et-s-assurer-de-la-declaration-officielle-des.html</guid>
		<dc:date>2021-02-08T13:39:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Airbnb annonce lundi souscrire en partie aux engagements demand&#233;s par des associations d'&#233;lus, des collectivit&#233;s territoriales et des m&#233;tropoles, afin que l'activit&#233; des plateformes de locations touristiques entre particuliers soit plus transparente.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier-50/" rel="directory"&gt;&#127968; IMMOBILIER&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'indice CAC 40 signe une hausse de +4,82% sur la semaine !</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bourse-le-cac-40-grimpe-de-4-82-cette-semaine-meilleure-performance-depuis.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bourse-le-cac-40-grimpe-de-4-82-cette-semaine-meilleure-performance-depuis.html</guid>
		<dc:date>2021-02-06T07:49:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>L'indice vedette CAC 40 a pris 50,72 points pour terminer &#224; 5.659,26 points,et progress&#233; de 4,82% sur l'ensemble de la semaine. Il s'agit de sa meilleure semaine depuis l'annonce de l'efficacit&#233; des premiers vaccins contre le Covid-19.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>30.000 logements sociaux, vacants &#224; ce jour, prochainement ouverts &#224; la colocation ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/immobilier-50/logements-sociaux-30-000-restent-vacants-la-colocation-envisagee-pour-les-louer.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/immobilier-50/logements-sociaux-30-000-restent-vacants-la-colocation-envisagee-pour-les-louer.html</guid>
		<dc:date>2021-01-31T17:23:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>La colocation bient&#244;t possible dans les logements sociaux ? Cela n'est pour le moment qu'une proposition, mais l'id&#233;e para&#238;t s&#233;duisante. 30.000 logements sociaux restent vacants, faute d'&#234;tre adapt&#233;s aux demandeurs actuels.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier-50/" rel="directory"&gt;&#127968; IMMOBILIER&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CAC40 et DAX en baisse sur la fin janvier 2021 ? Comme un coup de d&#233;prime...</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/cac40-et-dax-en-baisse-sur-la-fin-janvier-2021-comme-un-coup-de-deprime.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/cac40-et-dax-en-baisse-sur-la-fin-janvier-2021-comme-un-coup-de-deprime.html</guid>
		<dc:date>2021-01-23T17:09:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Les craintes s'accumulent. L'ann&#233;e 2021 tarde &#224; partir sur de nouvelles bases. Les craintes du virus, souche anglaise, alors que d'autres souches apparaissent d&#233;j&#224;.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les squatteurs dehors, tr&#234;ve hivernale ou pas, le gouvernement veut acc&#233;l&#233;rer les expulsions</title>
		<link>https://mon-epargne.com/immobilier-50/squatts-acceleration-des-expulsions-les-prefets-vont-faciliter-les-evacuations.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/immobilier-50/squatts-acceleration-des-expulsions-les-prefets-vont-faciliter-les-evacuations.html</guid>
		<dc:date>2021-01-23T16:32:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Le gouvernement a demand&#233; vendredi aux pr&#233;fets de faciliter et acc&#233;l&#233;rer les &#233;vacuations forc&#233;es de logements squatt&#233;s, r&#233;sidence principale comme secondaire, y compris pendant la tr&#234;ve hivernale des expulsions.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier-50/" rel="directory"&gt;&#127968; IMMOBILIER&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : nouveaux records sur le DAX et le Nikkei, &#231;a grimpe toujours, peu importe les raisons</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/bourse-nouveaux-records-sur-le-dax-et-le-nikkei-ca-grimpe-toujours-peu-importe.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/bourse-nouveaux-records-sur-le-dax-et-le-nikkei-ca-grimpe-toujours-peu-importe.html</guid>
		<dc:date>2021-01-07T10:38:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Le flot de liquidit&#233;s continue de se d&#233;verser sur les march&#233;s boursiers contribuant &#224; renforcer l'inflation des prix des actifs. Cela promet une belle crise financi&#232;re &#224; venir. Mais pour le moment, rien de tout cela n'est pr&#233;vu, c'est open bar, tout grimpe !

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tarifs bancaires 2021 : les frais bancaires stables (-0.2%) pour la majorit&#233; des clients</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/tarifs-bancaires-2021-les-frais-bancaires-stables-0-2-pour-la-majorite-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/tarifs-bancaires-2021-les-frais-bancaires-stables-0-2-pour-la-majorite-des.html</guid>
		<dc:date>2021-01-07T06:32:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Loin des hausses importantes &#233;voqu&#233;es par certains m&#233;dias, les tarifs bancaires devraient rester stables en 2021. Seuls les usagers bancaires peu consommateurs de services financiers subiraient une hausse de l'ordre de +1.06%, pour un total de frais annuels de 66,43&#8364; par an (soit 1.06&#8364; de hausse), selon le profil &#233;ponyme d&#233;fini par la CLCV. Le consommateur moyen ne paiera pas plus cher en 2021 (frais bancaires m&#234;me en l&#233;g&#232;re baisse de -0.20%).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Emballement des places financi&#232;res pour l'&#233;lection partielle s&#233;natoriale en G&#233;orgie (USA)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/emballement-des-places-financieres-pour-l-election-partielle-senatoriale-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/emballement-des-places-financieres-pour-l-election-partielle-senatoriale-en.html</guid>
		<dc:date>2021-01-06T18:18:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>Les Bourses europ&#233;ennes ont termin&#233; en forte hausse mercredi, salivant &#224; l'id&#233;e d'une victoire d&#233;mocrate en G&#233;orgie qui leur laisse esp&#233;rer un plus important stimulus budg&#233;taire aux Etats-Unis.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
