<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI : les souscriptions s'emballent ! Certains gestionnaires r&#233;duisent les possibilit&#233;s d'investissements, trop c'est trop !</title>
		<link>https://mon-epargne.com/immobilier-50/scpi-les-souscriptions-s-emballent-certains-gestionnaires-reduisent-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/immobilier-50/scpi-les-souscriptions-s-emballent-certains-gestionnaires-reduisent-les.html</guid>
		<dc:date>2021-04-28T10:06:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>SCPI</dc:subject>
		<dc:subject>webpush</dc:subject>

		<description>Trop de souscriptions, trop rapidement. Certains SCPI pl&#233;biscit&#233;es par les &#233;pargnants ont du mal &#224; suivre le rythme des investissements. Elles instaurent donc des restrictions de souscription afin de pouvoir suivre le rythme.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier-50/" rel="directory"&gt;&#127968; IMMOBILIER&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/scpi" rel="tag"&gt;SCPI&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/webpush-532" rel="tag"&gt;webpush&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier en 2021 : la hausse des prix toujours et encore ! Juste une bulle ENORME !</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/immobilier-en-2021-la-hausse-des-prix-toujours-et-encore-juste-une-bulle-enorme.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/immobilier-en-2021-la-hausse-des-prix-toujours-et-encore-juste-une-bulle-enorme.html</guid>
		<dc:date>2021-04-27T12:48:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>prix immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>Bluffant ! Le march&#233; de l'immobilier en France est en l&#233;vitation. Toujours des prix en forte hausse ! Les prix grimpent encore vigoureusement, avant, pendant et apr&#232;s le plus fort de la crise. Mais la march&#233; de l'immobilier r&#233;sistera-t-il &#224; la remont&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;ts ?

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/prix-immobilier" rel="tag"&gt;prix immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Transformation de bureaux en logements : un budget cons&#233;quent de 1,2 milliards d'euros</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/action-logement-1-2-milliard-d-euros-pour-transformer-des-bureaux-en-logements.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/action-logement-1-2-milliard-d-euros-pour-transformer-des-bureaux-en-logements.html</guid>
		<dc:date>2019-11-21T21:07:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>prix immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>L'organisme Action Logement, g&#233;ant g&#233;r&#233; par les entreprises fran&#231;aises, s'est r&#233;serv&#233; 1,2 milliard d'euros pour transformer des bureaux, ainsi que d'autres locaux semblables, en logements au cours des prochaines ann&#233;es, a-t-il annonc&#233; mardi, de concert avec le gouvernement.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/prix-immobilier" rel="tag"&gt;prix immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les plafonds de loyers du dispositif Pinel sont encore trop &#233;lev&#233;s</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-dispositif-pinel-une-nouvelle-fois-accuse-de-soutenir-des-loyers-trop-eleves.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-dispositif-pinel-une-nouvelle-fois-accuse-de-soutenir-des-loyers-trop-eleves.html</guid>
		<dc:date>2019-11-14T20:18:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>

		<description>L'avantage fiscal pour l'investissement locatif, dit dispositif Pinel, soutient la construction de logements mais est co&#251;teux et ne contribue pas suffisamment &#224; baisser les loyers et doit donc &#233;voluer, selon un rapport command&#233; par le gouvernement et publi&#233; jeudi.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier en nue-propri&#233;t&#233; : 9 lots propos&#233;s &#224; St Rapha&#235;l, dans le neuf, dur&#233;e de d&#233;membrement de 16 ans</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/immobilier-en-nue-propriete-9-lots-proposes-a-st-raphael-dans-le-neuf-duree-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/immobilier-en-nue-propriete-9-lots-proposes-a-st-raphael-dans-le-neuf-duree-de.html</guid>
		<dc:date>2019-11-04T17:09:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Nue-propri&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;membrement</dc:subject>
		<dc:subject>Usufruit</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>Les biens immobiliers en vente en nue-propri&#233;t&#233; sont rares. Ce lot de 9 appartements est encore plus rare du fait de sa localisation &#224; St Rapha&#235;l. La mise en vente aura lieu &#224; partir du 12 novembre 2019.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/nue-propriete" rel="tag"&gt;Nue-propri&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/demembrement" rel="tag"&gt;D&#233;membrement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/usufruit" rel="tag"&gt;Usufruit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://mon-epargne.com/IMG/pdf/brochure-saint-raphael.pdf" length="1685228" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Copropri&#233;t&#233;s : la r&#233;forme 2019 ne pr&#233;voit finalement pas de plan de travaux.</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/coproprietes-la-reforme-2019-ne-prevoit-finalement-pas-de-plan-de-travaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/coproprietes-la-reforme-2019-ne-prevoit-finalement-pas-de-plan-de-travaux.html</guid>
		<dc:date>2019-11-02T12:15:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>

		<description>L'obligation de mettre en oeuvre un plan de travaux dans chaque copropri&#233;t&#233;, qui aurait d&#251; &#234;tre une mesure centrale d'une r&#233;forme annonc&#233;e cette semaine, n'y figure finalement pas, montre l'ordonnance finale publi&#233;e jeudi par le gouvernement. Un incroyable rebondissement.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taxes fonci&#232;res, nouvelle formule d&#232;s 2026, inqui&#233;tudes sur les strat&#233;gies patrimoniales &#224; base d'immobilier ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/taxes-foncieres-le-big-bang-aura-lieu-en-2026-proprietaires-tenez-vous-prets.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/taxes-foncieres-le-big-bang-aura-lieu-en-2026-proprietaires-tenez-vous-prets.html</guid>
		<dc:date>2019-09-27T19:02:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Fiscalit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Taxes fonci&#232;res</dc:subject>

		<description>Cela risque de faire tr&#232;s mal ! La r&#233;forme de la taxe fonci&#232;re, qui passera par une r&#233;vision des valeurs locatives des logements servant de base &#224; son calcul, sera effective &#224; partir de 2026, selon le projet de budget 2020 qui sera pr&#233;sent&#233; vendredi en conseil des ministres.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fiscalite" rel="tag"&gt;Fiscalit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/taxes-foncieres" rel="tag"&gt;Taxes fonci&#232;res&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le secteur du b&#226;timent optimiste pour 2019, et quand le b&#226;timent va...</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-batiment-optimiste-pour-2019-et-quand-le-batiment-va.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-batiment-optimiste-pour-2019-et-quand-le-batiment-va.html</guid>
		<dc:date>2019-09-10T11:48:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>

		<description>Le secteur du b&#226;timent fran&#231;ais devrait conna&#238;tre une meilleure ann&#233;e 2019 qu'il ne le pr&#233;voyait, a estim&#233; mardi sa principale f&#233;d&#233;ration, gr&#226;ce notamment &#224; une activit&#233; plus solide qu'attendu dans le logement neuf.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : explosion du nombre de transactions en province, un signe d'avant crise ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/immobilier-explosion-du-nombre-de-transactions-en-province-un-signe-d-avant.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/immobilier-explosion-du-nombre-de-transactions-en-province-un-signe-d-avant.html</guid>
		<dc:date>2019-08-28T17:43:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>prix immobilier</dc:subject>

		<description>Les Fran&#231;ais ach&#232;tent &#224; tour de bras, profitant des conditions de financement les plus favorables jamais rencontr&#233;es. Non seulement les taux sont terriblement bas, mais les banques ont consid&#233;rablement &#233;largi leurs conditions d'octroi. Un seul b&#233;mol, de taille, les prix des biens restent &#233;lev&#233;s (+4.10% en un an). Dommage.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/prix-immobilier" rel="tag"&gt;prix immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SC SOFIDY Convictions Immobili&#232;res</title>
		<link>https://mon-epargne.com/assurance-vie/unites-de-compte/sc-sofidy-convictions-immobilieres.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/assurance-vie/unites-de-compte/sc-sofidy-convictions-immobilieres.html</guid>
		<dc:date>2018-07-11T17:44:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>

		<description>Pour les investisseurs souhaitant miser sur l'immobilier dans leur contrat d'assurance-vie, il existe une alternative aux classiques OPC immobiliers et autres SCPI, SCI ou OPCI : la SC (soci&#233;t&#233; civile) Convictions Immobili&#232;res propos&#233;e par Sofidy. Accessible en unit&#233;s de compte aupr&#232;s de plusieurs assureurs de contrats d'assurance-vie, cette premi&#232;re permet de lisser ses risques, tout en b&#233;n&#233;ficiant du potentiel de rendement des diff&#233;rents classes d'actifs du march&#233; de l'immobilier.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/assurance-vie/unites-de-compte/" rel="directory"&gt;Unit&#233;s de compte&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/assurance-vie-mc" rel="tag"&gt;Assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.francetransactions.com/IMG/pdf/avenant_sc_sodify_convictions_immobiliaA_res.pdf" length="704839" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.francetransactions.com/IMG/pdf/note-dinfos-avril-2018.pdf" length="578861" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.francetransactions.com/IMG/png/capture84-5.png" length="16420" type="image/png" />
		
		<enclosure url="https://www.francetransactions.com/IMG/png/capture86-2.png" length="116094" type="image/png" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
