<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Comptes &#224; terme DISTINGO : baisse des taux &#224; compter du 4 mai 2021</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/comptes-a-terme-distingo-baisse-des-taux-a-compter-du-4-mai-2021.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/comptes-a-terme-distingo-baisse-des-taux-a-compter-du-4-mai-2021.html</guid>
		<dc:date>2021-05-01T08:55:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>

		<description>La banque de financement du groupe automobile PSA, PSA Banque, baisse le taux de r&#233;mun&#233;ration des comptes &#224; terme DISTINGO propos&#233;s aux &#233;pargnants &#224; compter du 4 mai 2021.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Compte &#224; terme DISTINGO PSA Banque : souscrire avant le 21 octobre 2019 permet de b&#233;n&#233;ficier des taux actuels</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/compte-a-terme-distingo-psa-banque-baisse-des-taux-au-21-octobre-2019-souscrire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/compte-a-terme-distingo-psa-banque-baisse-des-taux-au-21-octobre-2019-souscrire.html</guid>
		<dc:date>2019-09-27T19:04:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Comparatif livret</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>
		<dc:subject>DISTINGO Bank</dc:subject>

		<description>Baisse des taux d'int&#233;r&#234;ts g&#233;n&#233;ralis&#233;e, le compte &#224; terme DISTINGO de PSA Banque n'&#233;chappe pas &#224; la politique mon&#233;taire de la BCE. Les taux du compte &#224; terme DISTINGO baisseront &#224; compter du 21 octobre 2019. Souscrire avant cette date permet de b&#233;n&#233;ficier des taux actuellement en vigueur, pour toute la dur&#233;e de placement du compte &#224; terme. Une opportunit&#233; &#224; &#233;tudier compte-tenu de la faiblesse des taux actuels pour le placement sans risque.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comparatif-livret" rel="tag"&gt;Comparatif livret&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/psa-banque" rel="tag"&gt;DISTINGO Bank&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>RCI Banque (Compte &#224; terme PEPITO)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/rci-banque-compte-a-terme-pepito.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/rci-banque-compte-a-terme-pepito.html</guid>
		<dc:date>2015-01-02T10:04:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FS</dc:creator>


		<dc:subject>Placement &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>
		<dc:subject>Renault Bank (ex RCI Banque)</dc:subject>

		<description>Compte &#224; terme PEPITO by RCI Banque : ouvert &#224; la souscription par le biais du livret &#233;pargne ZESTO. D&#233;tails et rendements du placement &#224; terme.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/" rel="directory"&gt;COMPTE &#192; TERME&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/placement-epargne" rel="tag"&gt;Placement &#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/rci-banque" rel="tag"&gt;Renault Bank (ex RCI Banque)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>VTB Bank (Compte &#224; terme)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/VTB-Bank.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/VTB-Bank.html</guid>
		<dc:date>2015-01-02T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne</dc:creator>


		<dc:subject>Compte r&#233;mun&#233;r&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Placement sans risque</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>
		<dc:subject>VTB Bank</dc:subject>

		<description>VTB Bank : Comptes &#224; terme (de 3 &#224; 60 mois). Taux propos&#233;s en ligne sur Internet par dur&#233;es de placement.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/" rel="directory"&gt;COMPTE &#192; TERME&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-remunere-mc" rel="tag"&gt;Compte r&#233;mun&#233;r&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/placement-sans-risque" rel="tag"&gt;Placement sans risque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/vtb-bank" rel="tag"&gt;VTB Bank&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Carrefour Banque (Compte &#224; terme)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/carrefour-banque-compte-a-terme.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/carrefour-banque-compte-a-terme.html</guid>
		<dc:date>2013-10-17T08:31:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>JG</dc:creator>


		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>
		<dc:subject>carrefour banque</dc:subject>
		<dc:subject>livret &#233;pargne</dc:subject>

		<description>Carrefour Banque : Comptes &#224; terme (de 12 mois).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/" rel="directory"&gt;COMPTE &#192; TERME&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/carrefour-banque" rel="tag"&gt;carrefour banque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/livret-epargne,274" rel="tag"&gt;livret &#233;pargne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>VTB Bank (Compte &#233;pargne r&#233;mun&#233;r&#233;)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/compte-remunere/meilleur-taux/VTB-Bank.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/compte-remunere/meilleur-taux/VTB-Bank.html</guid>
		<dc:date>2013-03-15T06:29:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mon Epargne</dc:creator>


		<dc:subject>comptes r&#233;mun&#233;r&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>
		<dc:subject>VTB Bank</dc:subject>

		<description>Compte &#233;pargne r&#233;mun&#233;r&#233; VTB Bank : compte &#224; vue disposant d'une r&#233;mun&#233;ration fixe et d'aucun plafond. d&#233;tails et avis des internautes...

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-remunere/meilleur-taux/" rel="directory"&gt;meilleur taux&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comptes-remuneres" rel="tag"&gt;comptes r&#233;mun&#233;r&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/vtb-bank" rel="tag"&gt;VTB Bank&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Axa Banque (compte &#224; terme) </title>
		<link>https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/axa-banque-compte-a-terme.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/axa-banque-compte-a-terme.html</guid>
		<dc:date>2012-02-29T11:22:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alexia A.</dc:creator>


		<dc:subject>AXA BANQUE</dc:subject>
		<dc:subject>int&#233;r&#234;ts</dc:subject>
		<dc:subject>Placement</dc:subject>
		<dc:subject>Placement &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>Placement sans risque</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>

		<description>Axa banque ne propose plus actuellement de compte &#224; terme.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/" rel="directory"&gt;COMPTE &#192; TERME&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/AXA-BANQUE" rel="tag"&gt;AXA BANQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/interets" rel="tag"&gt;int&#233;r&#234;ts&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/placement-mc" rel="tag"&gt;Placement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/placement-epargne" rel="tag"&gt;Placement &#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/placement-sans-risque" rel="tag"&gt;Placement sans risque&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
