<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;pargne : le livret ZESTO (RCI Bank and Services) abaisse son taux &#224; 0.90% au 2 septembre 2019</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/epargne-le-livret-zesto-rci-bank-abaisse-son-taux-a-0-90-au-2-septembre-2019.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/epargne-le-livret-zesto-rci-bank-abaisse-son-taux-a-0-90-au-2-septembre-2019.html</guid>
		<dc:date>2019-09-01T07:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>livret &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>taux de rendement</dc:subject>
		<dc:subject>Renault Bank (ex RCI Banque)</dc:subject>

		<description>Sans surprise, le livret &#233;pargne ZESTO de RCI Bank, le mieux disant du march&#233;, apr&#232;s la baisse de son principal concurrent DISTINGO de PSA Banque au 1er juillet dernier, abaisse &#224; son tour le taux de son livret &#233;pargne maison. Il passera de 1% &#224; 0.90% brut au 2 septembre 2019.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/livret-epargne,131" rel="tag"&gt;livret &#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/taux-de-rendement" rel="tag"&gt;taux de rendement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/rci-banque" rel="tag"&gt;Renault Bank (ex RCI Banque)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Renault Bank (ex RCI Banque) : Livret &#233;pargne Zesto</title>
		<link>https://mon-epargne.com/livret-epargne/meilleur-taux/renault-bank-ex-rci-banque-livret-epargne-zesto.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/livret-epargne/meilleur-taux/renault-bank-ex-rci-banque-livret-epargne-zesto.html</guid>
		<dc:date>2015-05-16T10:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>JG, Mon Epargne</dc:creator>


		<dc:subject>Livret &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>super livret</dc:subject>
		<dc:subject>Renault Bank (ex RCI Banque)</dc:subject>
		<dc:subject>Zesto</dc:subject>
		<dc:subject>offre promotionnelle</dc:subject>

		<description>Livret &#233;pargne Zesto : &lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;tt&gt;&lt;le-get-taux-base|id_livret=65|&gt;&lt;/tt&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/livret-epargne/meilleur-taux/" rel="directory"&gt;&#9730;&#65039; Livrets &#201;pargne&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/livret-epargne-mc" rel="tag"&gt;Livret &#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/super-livret" rel="tag"&gt;super livret&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/rci-banque" rel="tag"&gt;Renault Bank (ex RCI Banque)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/zesto" rel="tag"&gt;Zesto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/offre-promotionnelle" rel="tag"&gt;offre promotionnelle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>RCI Banque (Compte &#224; terme PEPITO)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/rci-banque-compte-a-terme-pepito.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/rci-banque-compte-a-terme-pepito.html</guid>
		<dc:date>2015-01-02T10:04:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FS</dc:creator>


		<dc:subject>Placement &#233;pargne</dc:subject>
		<dc:subject>compte &#224; terme</dc:subject>
		<dc:subject>Renault Bank (ex RCI Banque)</dc:subject>

		<description>Compte &#224; terme PEPITO by RCI Banque : ouvert &#224; la souscription par le biais du livret &#233;pargne ZESTO. D&#233;tails et rendements du placement &#224; terme.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/comptes-a-terme/" rel="directory"&gt;COMPTE &#192; TERME&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/placement-epargne" rel="tag"&gt;Placement &#233;pargne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/compte-a-terme" rel="tag"&gt;compte &#224; terme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/rci-banque" rel="tag"&gt;Renault Bank (ex RCI Banque)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
