<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Linxea Avenir : offre de bienvenue, 150 euros offerts, &#224; saisir avant le 13 juillet 2020</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/linxea-avenir-offre-de-bienvenue-150-euros-offerts-a-saisir-avant-le-13-juillet.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/linxea-avenir-offre-de-bienvenue-150-euros-offerts-a-saisir-avant-le-13-juillet.html</guid>
		<dc:date>2020-05-23T15:47:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>

		<description>Linxea propose une nouvelle offre de bienvenue sur son contrat d'assurance-vie Linxea Avenir. Un versement initial de 2000 euros assorti de la mise en place d'un pr&#233;l&#232;vement programm&#233; de 50 euros par mois permet de b&#233;n&#233;ficier d'une prime de 150 euros, sous conditions.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI : des revenus 2020 en baisse, la prudence s'impose</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/chute-de-revenus-des-scpi-au-1er-trimestre-2020-mais-rendement-moyen-2020.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/chute-de-revenus-des-scpi-au-1er-trimestre-2020-mais-rendement-moyen-2020.html</guid>
		<dc:date>2020-05-14T10:26:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus, Rapha&#235;l Oziel</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>SCPI en Assurance-Vie</dc:subject>

		<description>L'observatoire des SCPI Linxea analyse de fa&#231;on r&#233;guli&#232;re le march&#233; des SCPI. En publiant les diff&#233;rents dividendes des SCPI sur ce premier trimestre 2020, les &#233;pargnants pourront constater que la situation ne semble pas &#234;tre si dramatique. Dans tous les cas, tous les acteurs semblent &#234;tre optimistes, pourvu que cela dure...

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/scpi-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCPI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie, Taux 2019, chez LINXEA, les fonds euros vont tr&#232;s bien !</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-chez-linxea-les-fonds-euros-vont-tres-bien.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-chez-linxea-les-fonds-euros-vont-tres-bien.html</guid>
		<dc:date>2020-02-08T12:07:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Qui a dit que les fonds euros &#233;taient morts ? Chez Linxea, la publication des rendements des fonds euros 2019 n'est pas un moment de recueillement ni d'inqui&#233;tude. Les fonds euros vont tr&#232;s bien, merci !

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>March&#233;s financiers : les ETF marquent un nouveau record de collecte en 2019 en d&#233;passant les 100 milliards d'euros</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/marches-financiers-les-etf-marquent-un-nouveau-record-de-collecte-en-2019-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/marches-financiers-les-etf-marquent-un-nouveau-record-de-collecte-en-2019-en.html</guid>
		<dc:date>2020-02-01T11:41:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Le march&#233; europ&#233;en des ETF marque un nouveau record en 2019 avec une collecte de plus de 100 milliards d'euros.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s patrimoniales&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI : rendements 2019, vers une hausse historique de la moyenne des performances (estimations)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/scpi-rendements-2019-vers-une-hausse-historique-de-la-moyenne-des-performances.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/scpi-rendements-2019-vers-une-hausse-historique-de-la-moyenne-des-performances.html</guid>
		<dc:date>2019-12-23T18:24:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>

		<description>L'Observatoire des SCPI de LINXEA a publi&#233; le 20 d&#233;cembre 2019 une estimation des rendements 2019 des principales SCPI du march&#233;. Pour la premi&#232;re fois depuis de nombreuses ann&#233;es, la performance moyenne des SCPI pourrait s'inscrire &#224; la hausse au titre de l'ann&#233;e 2019.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Linxea Spirit : la souscription 100% d&#233;mat&#233;rialis&#233;e est d&#233;sormais possible</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-linxea-spirit-la-souscription-100-dematerialisee-est-desormais.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-linxea-spirit-la-souscription-100-dematerialisee-est-desormais.html</guid>
		<dc:date>2019-07-02T12:13:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>

		<description>Gr&#226;ce &#224; la mise en place de la signature &#233;lectronique, les clients b&#233;n&#233;ficient d&#233;sormais d'une souscription int&#233;gralement d&#233;mat&#233;rialis&#233;e sur le contrat d'assurance vie LINXEA Spirit.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Offres de bienvenue Linxea, 100&#8364; ou 200&#8364; offerts, selon le contrat, votre versement, et les conditions, jusqu'au 9 mars 2019</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/offres-de-bienvenue-linxea-100eur-ou-200eur-offerts-selon-le-contrat-votre.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/offres-de-bienvenue-linxea-100eur-ou-200eur-offerts-selon-le-contrat-votre.html</guid>
		<dc:date>2019-01-19T11:25:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>

		<description>Nouvelle ann&#233;e, nouvelles offres chez Linxea. Et la palette des offres est impressionnante, tous les produits sont concern&#233;s. Le courtier en assurance-vie d&#233;marre donc l'ann&#233;e sur les chapeaux de roue. Ces offres de bienvenue, accessibles lors d'une souscription d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, sont soumises &#224; des conditions de versement d'un montant minimal, ainsi qu'&#224; une r&#233;partition sur des unit&#233;s de compte, &#224; risque de perte en capital.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
