<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Contrat assurance-vie &#201;volution Vie, nouveaux supports ISR et en faveur de la transition &#233;nerg&#233;tique</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/contrat-assurance-vie-evolution-vie-nouveaux-supports-isr-et-en-faveur-de-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/contrat-assurance-vie-evolution-vie-nouveaux-supports-isr-et-en-faveur-de-la.html</guid>
		<dc:date>2020-05-11T14:55:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Assurancevie.com</dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Les &#233;pargnants sont de plus en plus sensibles aux fonds investissant en faveur de la transition climatique. Le support Aviva Investors - Climate Transition European Equity Fund ajout&#233; au contrat &#201;volution Vie fin 2019 a montr&#233; un fort engouement de la part des &#233;pargnants. En 2020, de nouvelles unit&#233;s de compte sur cette th&#233;matique sont de nouveau ajout&#233;es &#224; ce contrat r&#233;f&#233;rence.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/assurancevie-com" rel="tag"&gt;Assurancevie.com&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Placements / Fonds : vague record de retraits, les craintes d'un effondrement</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/placements-fonds-vague-record-de-retraits-les-craintes-d-un-effondrement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/placements-fonds-vague-record-de-retraits-les-craintes-d-un-effondrement.html</guid>
		<dc:date>2020-04-30T15:21:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Cela ressemble &#224; un sauve qui peut ! Les fonds europ&#233;ens ont subi, durant tout le mois de mars, un fort mouvement de rachat : pas moins de 290 milliards d'euros de d&#233;collecte. En France, l'assurance-vie, placement le plus utilis&#233; par les &#233;pargnants a enregistr&#233; &#233;galement un mouvement massif de rachats. En revanche, livret A et LDDS, placements sans risque, garantis directement par l'Etat, ont r&#233;alis&#233; une collecte hors norme.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : les &#233;pargnants ont vers&#233; davantage en unit&#233;s de compte en f&#233;vrier, au plus mauvais moment</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verse-davantage-en-unites-de-compte-en-fevrier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verse-davantage-en-unites-de-compte-en-fevrier.html</guid>
		<dc:date>2020-03-25T11:28:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Pas de chance ! Les &#233;pargnants ont vers&#233; massivement en unit&#233;s de compte, &#224; pr&#232;s de 40% sur le mois de f&#233;vrier, juste avant le krach boursier. Pas de moins de 4,4 milliards d'euros vers&#233;s... Mais rien de dramatique.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : les &#233;pargnants ont vers&#233;s davantage en unit&#233;s de compte en f&#233;vrier, au plus mauvais moment</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verses-davantage-en-unites-de-compte-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verses-davantage-en-unites-de-compte-en.html</guid>
		<dc:date>2020-03-25T10:46:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Pas de chance ! Les &#233;pargnants ont vers&#233; massivement en unit&#233;s de compte, &#224; pr&#232;s de 40% sur le mois de f&#233;vrier, juste avant le krach boursier. Pas de moins de 4,4 milliards d'euros vers&#233;s... Mais rien de dramatique.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : le r&#233;gulateur d&#233;nonce les pratiques poussant les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-le-regulateur-denonce-les-pratiques-poussant-les-epargnants-vers.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-le-regulateur-denonce-les-pratiques-poussant-les-epargnants-vers.html</guid>
		<dc:date>2020-03-10T18:57:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance-vie 100% fonds euros</dc:subject>

		<description>Rappel de devoir de conseil en bonne et due forme du r&#233;gulateur aupr&#232;s des assureurs et autres courtiers. Les assureurs poussent trop largement les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte, avec des offres contraignant &#224; verser sur des unit&#233;s de compte. Avec le krach des places boursi&#232;res, c'est toujours au pied du mur que l'on voit mieux le mur.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/assurance-vie-100-fonds-euros" rel="tag"&gt;Assurance-vie 100% fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : lourde chute de de la collecte nette en janvier par rapport &#224; 2019 (-77%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-lourde-chute-de-de-la-collecte-nette-en-janvier-par-rapport-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-lourde-chute-de-de-la-collecte-nette-en-janvier-par-rapport-a.html</guid>
		<dc:date>2020-02-24T11:28:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Le march&#233; fran&#231;ais de l'assurance vie a d&#233;marr&#233; l'ann&#233;e 2020 en forte baisse de la collecte, avec seulement 500 millions d'euros de collecte nette au mois de janvier, selon des chiffres provisoires publi&#233;s lundi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Primonial confirme les bonnes performances 2019 de la SCI Capimmo (4.56%) et de l'OPCI PREIMIUM (5.17%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/primonial-confirme-les-bonnes-performances-2019-de-la-sci-capimmo-4-56-et-de-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/primonial-confirme-les-bonnes-performances-2019-de-la-sci-capimmo-4-56-et-de-l.html</guid>
		<dc:date>2020-01-17T09:28:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>OPCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Primonial</dc:subject>
		<dc:subject>SCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Primonial a publi&#233;, au titre de l'ann&#233;e 2019, les performances r&#233;alis&#233;es par les solutions d'&#233;pargne immobili&#232;res de Primonial REIM disponibles notamment dans les contrats d'assurance vie pour la SCI Capimmo (4.56%) et celle de l'OPCI PREIMIUM (5.17%).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/opci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;OPCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/primonial-451" rel="tag"&gt;Primonial&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/sci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie/&#233;pargne retraite : une partie de votre &#233;pargne sera investie dans les start-up fran&#231;aises</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-epargne-retraite-une-partie-de-votre-epargne-sera-investie-dans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-epargne-retraite-une-partie-de-votre-epargne-sera-investie-dans.html</guid>
		<dc:date>2020-01-15T13:32:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Fonds EuroCroissance</dc:subject>
		<dc:subject>Private equity en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Les assureurs se sont engag&#233;s &#224; diriger 6 milliards d'euros de l'&#233;pargne qu'ils g&#232;rent vers les start-up fran&#231;aises en croissance, en application d'annonces effectu&#233;es en septembre par le pr&#233;sident Emmanuel Macron.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-eurocroissance" rel="tag"&gt;Fonds EuroCroissance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/private-equity-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Private equity en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : moindre collecte nette, mais forte hausse de la proportion en unit&#233;s de compte en novembre</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-moindre-collecte-nette-mais-forte-hausse-de-la-proportion-en-9887.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-moindre-collecte-nette-mais-forte-hausse-de-la-proportion-en-9887.html</guid>
		<dc:date>2019-12-24T16:51:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>

		<description>La collecte sur le march&#233; fran&#231;ais de l'assurance vie a ralenti au mois de novembre par rapport au mois pr&#233;c&#233;dent, selon des chiffres provisoires publi&#233;s mardi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance (FFA).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : moindre collecte nette, mais forte hausse de la proportion en unit&#233;s de compte en novembre</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-moindre-collecte-nette-mais-forte-hausse-de-la-proportion-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-moindre-collecte-nette-mais-forte-hausse-de-la-proportion-en.html</guid>
		<dc:date>2019-12-24T14:11:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>

		<description>La collecte sur le march&#233; fran&#231;ais de l'assurance vie a ralenti au mois de novembre par rapport au mois pr&#233;c&#233;dent, selon des chiffres provisoires publi&#233;s mardi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance (FFA).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
