<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : La SC Tangram d&#233;sormais disponible sur de multiples contrats en ligne</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-la-sc-tangram-desormais-disponible-sur-de-multiples-contrats-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-la-sc-tangram-desormais-disponible-sur-de-multiples-contrats-en.html</guid>
		<dc:date>2020-05-02T12:43:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>SCI en Assurance-Vie</dc:subject>

		<description>La SC Tangram (fonds de SCPI g&#233;r&#233; par Amundi), disponible depuis fin 2019 sur les contrats assur&#233;s par Spirica, est maintenant &#233;galement propos&#233; par de multiples contrats en ligne assur&#233;s par Suravenir.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/sci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Primonial confirme les bonnes performances 2019 de la SCI Capimmo (4.56%) et de l'OPCI PREIMIUM (5.17%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/primonial-confirme-les-bonnes-performances-2019-de-la-sci-capimmo-4-56-et-de-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/primonial-confirme-les-bonnes-performances-2019-de-la-sci-capimmo-4-56-et-de-l.html</guid>
		<dc:date>2020-01-17T09:28:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>OPCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Primonial</dc:subject>
		<dc:subject>SCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Primonial a publi&#233;, au titre de l'ann&#233;e 2019, les performances r&#233;alis&#233;es par les solutions d'&#233;pargne immobili&#232;res de Primonial REIM disponibles notamment dans les contrats d'assurance vie pour la SCI Capimmo (4.56%) et celle de l'OPCI PREIMIUM (5.17%).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/opci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;OPCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/primonial-451" rel="tag"&gt;Primonial&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/sci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie AFER mars 2019 : enveloppe de souscription sur la SCI Afer Immo, derniers jours</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-afer-mars-2019-enveloppe-de-souscription-sur-la-sci-afer-immo.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-afer-mars-2019-enveloppe-de-souscription-sur-la-sci-afer-immo.html</guid>
		<dc:date>2019-03-21T08:32:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>SCI en Assurance-Vie</dc:subject>

		<description>Les &#233;pargnants &#233;quip&#233;s du contrat AFER, friands de supports immobiliers, en l'occurrence de la SCI Afer Immo peuvent encore souscrire durant quelques jours seulement. L'enveloppe de souscription de 200 millions d'euros &#233;tant d'ores et d&#233;j&#224; souscrite &#224; hauteur de 80% en seulement une seule semaine.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/sci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
