<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Envol&#233;e irrationnelle des places financi&#232;res, un exc&#232;s de fi&#232;vre faisant craindre le pire</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/envolee-irrationnelle-des-places-financieres-un-exces-de-fievre-faisant.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/envolee-irrationnelle-des-places-financieres-un-exces-de-fievre-faisant.html</guid>
		<dc:date>2020-03-26T19:00:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>Apr&#232;s avoir navigu&#233; la majeure partie de la s&#233;ance dans le rouge, la Bourse de Paris a finalement termin&#233; en hausse jeudi (+2,51%), pour la troisi&#232;me journ&#233;e de suite, la nervosit&#233; dominant toujours face &#224; la propagation de l'&#233;pid&#233;mie de Covid-19.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Plus forte chute de son histoire pour l'indice CAC40 : -12.28% &#224; la cl&#244;ture</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/plus-forte-chute-de-son-histoire-pour-l-indice-cac40-12-28-a-la-cloture.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/plus-forte-chute-de-son-histoire-pour-l-indice-cac40-12-28-a-la-cloture.html</guid>
		<dc:date>2020-03-12T18:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>

		<description>Records historiques de baisse en cl&#244;ture Italie -MIB -16.92% France - CAC40 -12,28%. Allemagne - DAX30 -12,24% Angleterre - Footsie -9,81%Le rendez-vous manqu&#233; de la BCE Fermant la marche des grandes banques centrales, la Banque centrale europ&#233;enne a d&#233;gain&#233; &#224; son tour jeudi un arsenal de mesures face &#224; l'&#233;pid&#233;mie de coronavirus, pour tenter d'endiguer la panique financi&#232;re et de limiter l'impact sur l'&#233;conomie. Contrairement &#224; ce qu'avaient massivement anticip&#233; les analystes, (...)

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC40 doute (+0,20%), le mois de d&#233;cembre risque d'&#234;tre tendu...</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-finit-dans-le-doute-sous-le-seuil-des-5-900-points-0-20.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-finit-dans-le-doute-sous-le-seuil-des-5-900-points-0-20.html</guid>
		<dc:date>2019-11-22T21:04:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini sous le seuil des 5.900 points vendredi (+0,20%), le diff&#233;rend commercial sino-am&#233;ricain ayant visiblement du mal &#224; trouver un d&#233;nouement salutaire.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC40 toujours attentif aux effets de manches sino-am&#233;ricains (-0,22%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-digere-avec-prudence-0-22-les-dernieres-informations-sur-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-digere-avec-prudence-0-22-les-dernieres-informations-sur-le.html</guid>
		<dc:date>2019-11-21T20:58:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Anticipations des march&#233;s financiers</dc:subject>
		<dc:subject>Wall Street</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini sur la r&#233;serve (-0,22%) jeudi en raison des signaux contradictoires lui provenant du front commercial sino-am&#233;ricain, ce qui n'a toutefois pas emp&#234;ch&#233; la Fran&#231;aise des Jeux de bondir de 14% pour son premier jour de cotation.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/anticipations-des-marches-financiers" rel="tag"&gt;Anticipations des march&#233;s financiers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/wall-street" rel="tag"&gt;Wall Street&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : plus haut de 12 ans pour le CAC40, avec une &#233;conomie si brillante, qui a parl&#233; de bulle ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-poursuit-son-ascension-0-39.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-poursuit-son-ascension-0-39.html</guid>
		<dc:date>2019-11-05T18:51:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini de nouveau dans le vert (+0,39%) mardi, continuant d'&#233;voluer &#224; son plus haut depuis 12 ans dans un climat toujours porteur li&#233; aux avanc&#233;es commerciales et &#224; de bons indicateurs macro&#233;conomiques.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC 40 d&#233;passe les 5.825 points en s&#233;ance, hyper optimisme et lunettes roses</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-depasse-les-5-800-points-0-58-optimisme-croissant-sur-le-commerce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-depasse-les-5-800-points-0-58-optimisme-croissant-sur-le-commerce.html</guid>
		<dc:date>2019-11-04T12:08:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris &#233;voluait lundi matin &#224; son nouveau plus haut niveau de l'ann&#233;e, propuls&#233;e par des commentaires constructifs sur l'&#233;volution des n&#233;gociations commerciales sino-am&#233;ricaines.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les places boursi&#232;res &#224; de nouveaux sommets avec la baisse de taux confirm&#233;e par la Fed (CAC 40 +0,45%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-de-nouveaux-sommets-avant-la-fed-0-45.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-de-nouveaux-sommets-avant-la-fed-0-45.html</guid>
		<dc:date>2019-10-31T07:47:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini en hausse mercredi (+0,45%)&#224; un nouveau plus haut annuel avant le verdict mon&#233;taire de la Fed, &#224; l'issue d'une s&#233;ance rythm&#233;e par les r&#233;sultats et la fusion envisag&#233;e entre Fiat Chrysler et PSA.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse / CAC40 : les investisseurs conservent des doutes sur les accords sino-am&#233;ricains (-0,75%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-besoin-de-davantage-pour-se-rejouir-0-75.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-besoin-de-davantage-pour-se-rejouir-0-75.html</guid>
		<dc:date>2019-10-14T10:52:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Anticipations des march&#233;s financiers</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris s'enfon&#231;ait dans le rouge lundi matin insensible &#224; l'annonce d'un accord commercial partiel mais non concr&#233;tis&#233; entre Washington et P&#233;kin et des chiffres moroses pour le commerce ext&#233;rieur de la Chine.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/anticipations-des-marches-financiers" rel="tag"&gt;Anticipations des march&#233;s financiers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC 40 termine la semaine en apoth&#233;ose (+1,73%), n&#233;gociations commerciales sino-am&#233;ricaines au beau fixe</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-termine-la-semaine-en-apotheose-1-73-negociations-commerciales-sino.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-termine-la-semaine-en-apotheose-1-73-negociations-commerciales-sino.html</guid>
		<dc:date>2019-10-12T08:55:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Anticipations des march&#233;s financiers</dc:subject>
		<dc:subject>Wall Street</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini en nette hausse vendredi (+1,73%) port&#233;e par des espoirs d'un accord commercial sino-am&#233;ricain aliment&#233;s par des propos optimistes de Washington et sur des progr&#232;s autour du Brexit.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/anticipations-des-marches-financiers" rel="tag"&gt;Anticipations des march&#233;s financiers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/wall-street" rel="tag"&gt;Wall Street&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC40 ne sait pas sur quel pied danser ce matin (-0,11%), les march&#233;s chinois sont ferm&#233;s</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-empreinte-de-reserve-0-11.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-empreinte-de-reserve-0-11.html</guid>
		<dc:date>2019-10-07T10:28:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris &#233;tait sur la r&#233;serve lundi matin (-0,11%), les investisseurs qui s'interrogent sur l'&#233;volution de la guerre commerciale, du Brexit et de l'&#233;conomie allemande se montrant prudents pour commencer la semaine.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
