<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Contrat assurance-vie &#201;volution Vie, nouveaux supports ISR et en faveur de la transition &#233;nerg&#233;tique</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/contrat-assurance-vie-evolution-vie-nouveaux-supports-isr-et-en-faveur-de-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/contrat-assurance-vie-evolution-vie-nouveaux-supports-isr-et-en-faveur-de-la.html</guid>
		<dc:date>2020-05-11T14:55:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Assurancevie.com</dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Les &#233;pargnants sont de plus en plus sensibles aux fonds investissant en faveur de la transition climatique. Le support Aviva Investors - Climate Transition European Equity Fund ajout&#233; au contrat &#201;volution Vie fin 2019 a montr&#233; un fort engouement de la part des &#233;pargnants. En 2020, de nouvelles unit&#233;s de compte sur cette th&#233;matique sont de nouveau ajout&#233;es &#224; ce contrat r&#233;f&#233;rence.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/assurancevie-com" rel="tag"&gt;Assurancevie.com&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse / actions : est-ce maintenant le bon timing pour investir ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/bourse-actions-est-ce-maintenant-le-bon-timing-pour-investir.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/bourse-actions-est-ce-maintenant-le-bon-timing-pour-investir.html</guid>
		<dc:date>2020-04-30T09:34:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Albert d'Antho&#252;ard , Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Nalo</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Les particuliers reviennent en force sur les march&#233;s financiers et plus particuli&#232;rement les march&#233;s actions. Apr&#232;s le succ&#232;s de la privatisation de la FDJ, la chute des march&#233;s a raviv&#233; la recherche de bonnes affaires. Albert d'Antho&#252;ard, Directeur de la client&#232;le priv&#233;e chez Nalo, livre son point de vue.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/nalo" rel="tag"&gt;Nalo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : les &#233;pargnants ont vers&#233; davantage en unit&#233;s de compte en f&#233;vrier, au plus mauvais moment</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verse-davantage-en-unites-de-compte-en-fevrier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verse-davantage-en-unites-de-compte-en-fevrier.html</guid>
		<dc:date>2020-03-25T11:28:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Pas de chance ! Les &#233;pargnants ont vers&#233; massivement en unit&#233;s de compte, &#224; pr&#232;s de 40% sur le mois de f&#233;vrier, juste avant le krach boursier. Pas de moins de 4,4 milliards d'euros vers&#233;s... Mais rien de dramatique.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : les &#233;pargnants ont vers&#233;s davantage en unit&#233;s de compte en f&#233;vrier, au plus mauvais moment</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verses-davantage-en-unites-de-compte-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verses-davantage-en-unites-de-compte-en.html</guid>
		<dc:date>2020-03-25T10:46:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Pas de chance ! Les &#233;pargnants ont vers&#233; massivement en unit&#233;s de compte, &#224; pr&#232;s de 40% sur le mois de f&#233;vrier, juste avant le krach boursier. Pas de moins de 4,4 milliards d'euros vers&#233;s... Mais rien de dramatique.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : le r&#233;gulateur d&#233;nonce les pratiques poussant les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-le-regulateur-denonce-les-pratiques-poussant-les-epargnants-vers.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-le-regulateur-denonce-les-pratiques-poussant-les-epargnants-vers.html</guid>
		<dc:date>2020-03-10T18:57:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Profil de gestion</dc:subject>
		<dc:subject>UC</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance-vie 100% fonds euros</dc:subject>

		<description>Rappel de devoir de conseil en bonne et due forme du r&#233;gulateur aupr&#232;s des assureurs et autres courtiers. Les assureurs poussent trop largement les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte, avec des offres contraignant &#224; verser sur des unit&#233;s de compte. Avec le krach des places boursi&#232;res, c'est toujours au pied du mur que l'on voit mieux le mur.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/profil-de-gestion" rel="tag"&gt;Profil de gestion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/481" rel="tag"&gt;UC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/assurance-vie-100-fonds-euros" rel="tag"&gt;Assurance-vie 100% fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Yomoni : une nouvelle identit&#233; pour mettre en lumi&#232;re la gestion &#233;clair&#233;e Yomoni</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/yomoni-une-nouvelle-identite-pour-mettre-en-lumiere-la-gestion-eclairee-yomoni.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/yomoni-une-nouvelle-identite-pour-mettre-en-lumiere-la-gestion-eclairee-yomoni.html</guid>
		<dc:date>2020-02-21T15:03:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Yomoni</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Avec plus de 16.000 mandats de gestion, et 200 millions d'euros sous gestion, Yomoni est le leader de la gestion profil&#233;e &#224; base d'ETF, notamment via les contrats d'assurance-vie. Sa nouvelle identit&#233; vise &#224; renforcer son expertise dans ce domaine, au-del&#224; d'une d&#233;sormais classique gestion profil&#233;e, une gestion &#233;clair&#233;e.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/yomoni" rel="tag"&gt;Yomoni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nalo propose une allocation sp&#233;cifique peu risqu&#233;e, comme alternative aux fonds euros, objectif de rendement de 3%</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/nalo-propose-une-allocation-specifique-peu-risquee-comme-alternative-aux-fonds.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/nalo-propose-une-allocation-specifique-peu-risquee-comme-alternative-aux-fonds.html</guid>
		<dc:date>2020-02-06T17:27:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Nalo</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>La fintech Nalo propose une nouvelle allocation type au sein de son contrat d'assurance-vie Nalo Patrimoine, comme &#233;tant une alternative aux fonds en euros. Un faible risque pour un rendement objectif de l'ordre de 3%. De quoi parer l'inflation tout en percevant un rendement sup&#233;rieur au taux moyen des fonds euros du march&#233;.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/nalo" rel="tag"&gt;Nalo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>March&#233;s financiers : les ETF marquent un nouveau record de collecte en 2019 en d&#233;passant les 100 milliards d'euros</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/marches-financiers-les-etf-marquent-un-nouveau-record-de-collecte-en-2019-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/marches-financiers-les-etf-marquent-un-nouveau-record-de-collecte-en-2019-en.html</guid>
		<dc:date>2020-02-01T11:41:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocation indicielle</dc:subject>

		<description>Le march&#233; europ&#233;en des ETF marque un nouveau record en 2019 avec une collecte de plus de 100 milliards d'euros.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s patrimoniales&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocation-indicielle" rel="tag"&gt;Allocation indicielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Primonial confirme les bonnes performances 2019 de la SCI Capimmo (4.56%) et de l'OPCI PREIMIUM (5.17%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/primonial-confirme-les-bonnes-performances-2019-de-la-sci-capimmo-4-56-et-de-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/primonial-confirme-les-bonnes-performances-2019-de-la-sci-capimmo-4-56-et-de-l.html</guid>
		<dc:date>2020-01-17T09:28:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>OPCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Primonial</dc:subject>
		<dc:subject>SCI en Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>Primonial a publi&#233;, au titre de l'ann&#233;e 2019, les performances r&#233;alis&#233;es par les solutions d'&#233;pargne immobili&#232;res de Primonial REIM disponibles notamment dans les contrats d'assurance vie pour la SCI Capimmo (4.56%) et celle de l'OPCI PREIMIUM (5.17%).

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/opci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;OPCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/primonial-451" rel="tag"&gt;Primonial&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/sci-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;SCI en Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance vie : les &#233;pargnants ont vers&#233; 12,1 milliards d'euros sur leurs contrats en juin, une collecte en forte progression</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verse-12-1-milliards-d-euros-sur-leurs.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-les-epargnants-ont-verse-12-1-milliards-d-euros-sur-leurs.html</guid>
		<dc:date>2019-07-25T11:03:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Allocations d'actifs en assurance-vie</dc:subject>

		<description>L'assurance vie a enregistr&#233; une activit&#233; une fois encore dynamique en juin, avec une acc&#233;l&#233;ration de la collecte &#224; 2,4 milliards d'euros, selon des chiffres publi&#233;s jeudi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/allocations-d-actifs-en-assurance-vie" rel="tag"&gt;Allocations d'actifs en assurance-vie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
