<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie Allianz : bonus de rendements 2020, jusqu'&#224; +0.70% sur le fonds euros</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-allianz-bonus-de-rendements-2020-jusqu-a-0-70-sur-le-fonds-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-allianz-bonus-de-rendements-2020-jusqu-a-0-70-sur-le-fonds-euros.html</guid>
		<dc:date>2020-02-27T17:47:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>bonus rendement fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Conditions versements fonds euros</dc:subject>

		<description>Les assureurs multiplient les bonus de rendements afin de tenter d'orienter les &#233;pargnants vers les unit&#233;s de compte. Plus les fonds euros sont moribonds, et plus le bonus de rendement prend du sens. Avec Allianz, il est clair que sans bonus de rendement, autant de ne pas placer sur le fonds euros.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bonus-rendement-fonds-euros" rel="tag"&gt;bonus rendement fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/conditions-versements-fonds-euros" rel="tag"&gt;Conditions versements fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : lourde chute de de la collecte nette en janvier par rapport &#224; 2019 (-77%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-lourde-chute-de-de-la-collecte-nette-en-janvier-par-rapport-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-lourde-chute-de-de-la-collecte-nette-en-janvier-par-rapport-a.html</guid>
		<dc:date>2020-02-24T11:28:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Unit&#233; de compte </dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2020</dc:subject>

		<description>Le march&#233; fran&#231;ais de l'assurance vie a d&#233;marr&#233; l'ann&#233;e 2020 en forte baisse de la collecte, avec seulement 500 millions d'euros de collecte nette au mois de janvier, selon des chiffres provisoires publi&#233;s lundi par la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise de l'assurance.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/unite-de-compte" rel="tag"&gt;Unit&#233; de compte &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2020" rel="tag"&gt;Fonds euros 2020&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Taux 2019 AMPLI-GRAIN 9 EURO et AMPLI-GRAIN 9 Multisupports</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-ampli-grain-9-euro-et-ampli-grain-9-multisupports.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-ampli-grain-9-euro-et-ampli-grain-9-multisupports.html</guid>
		<dc:date>2020-02-12T11:45:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>AMPLI Mutuelle a publi&#233; les taux des fonds euros de ses contrats AMPLI-GRAIN 9 EURO et AMPLI-GRAIN 9 Multisupports. Des taux en baisse plus mod&#233;r&#233;s que la moyenne du march&#233;.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Taux 2019 La Banque Postale</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-la-banque-postale.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-la-banque-postale.html</guid>
		<dc:date>2020-02-11T16:38:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Taux 2019 des fonds euros &#233;quipant les contrats d'assurance-vie commercialis&#233;s par la Banque Postale, BPE et EasyBourse, filiales de la Banque Postale.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie, Taux 2019, chez LINXEA, les fonds euros vont tr&#232;s bien !</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-chez-linxea-les-fonds-euros-vont-tres-bien.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-chez-linxea-les-fonds-euros-vont-tres-bien.html</guid>
		<dc:date>2020-02-08T12:07:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Linxea</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Qui a dit que les fonds euros &#233;taient morts ? Chez Linxea, la publication des rendements des fonds euros 2019 n'est pas un moment de recueillement ni d'inqui&#233;tude. Les fonds euros vont tr&#232;s bien, merci !

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/linxea-424" rel="tag"&gt;Linxea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Boursorama Vie, performances 2019, fonds euros et gestion profil&#233;e</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-boursorama-vie-performances-2019-fonds-euros-et-gestion-profilee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-boursorama-vie-performances-2019-fonds-euros-et-gestion-profilee.html</guid>
		<dc:date>2020-01-25T18:46:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion profil&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion pilot&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>D&#233;ception pour le fonds euros Exclusif du contrat Bousorama vie, en forte chute sur 2019. Le fonds Eurossima de son c&#244;t&#233; n'arrive pas &#224; battre l'inflation. Du c&#244;t&#233; de la gestion profil&#233;e, les excellents rendements 2019 ne suffisent pourtant pas &#224; couvrir, les lourdes pertes enregistr&#233;es en 2018 et l'inflation sur ces 2 derni&#232;res ann&#233;es.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/gestion-profilee" rel="tag"&gt;Gestion profil&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/gestion-pilotee" rel="tag"&gt;Gestion pilot&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie Suravenir, Taux 2019 de Suravenir Rendement et Suravenir Opportunit&#233;s</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-suravenir-taux-2019-de-suravenir-rendement-et-suravenir.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-suravenir-taux-2019-de-suravenir-rendement-et-suravenir.html</guid>
		<dc:date>2020-01-24T18:53:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Suravenir a publi&#233; les taux de rendement des fonds euros Suravenir Rendement et Suravenir Opportunit&#233;s, en baisse de 40 points de base, par rapport &#224; 2018. Les taux ressortent ainsi respectivement &#224; 1.60% et 2.40%.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie, Taux 2019 fonds euros Garance, encore 3% ! </title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-fonds-euros-garance-encore-3.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-taux-2019-fonds-euros-garance-encore-3.html</guid>
		<dc:date>2020-01-24T18:53:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>La mutuelle GARANCE annonce un taux de rendement net de son fonds en euros (Actif g&#233;n&#233;ral GARANCE) de 3 % pour 2019 sur le produit GARANCE &#201;pargne. Un rendement bien sup&#233;rieur &#224; toute la concurrence, pour un fonds en euros ne souffrant d'aucune restriction sur les versements.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie BNP Paribas CARDIF, taux 2019 des fonds euros, de 1% &#224; 1.40%</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-bnp-paribas-cardif-taux-2019-des-fonds-euros-de-1-a-1-40.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-bnp-paribas-cardif-taux-2019-des-fonds-euros-de-1-a-1-40.html</guid>
		<dc:date>2020-01-23T18:49:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Comme annonc&#233; en d&#233;but d'ann&#233;e, les rendements 2019 des fonds euros des contrats d'assurance-vie commercialis&#233;s par les r&#233;seaux bancaires seront proches des 1%. Aucune surprise donc chez BNP Paribas / CARDIF, le taux servi est de 1% brut. Avec des bonus de rendements, soumis &#224; conditions, le rendement peut &#234;tre, dans le meilleur des cas, de 1.40%.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : La MIF publie un taux 2019 de +1.95% sur son fonds euros</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-la-mif-publie-un-taux-2019-de-1-95-sur-son-fonds-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-la-mif-publie-un-taux-2019-de-1-95-sur-son-fonds-euros.html</guid>
		<dc:date>2020-01-17T19:19:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Fonds euros 2019</dc:subject>

		<description>Le tr&#232;s recherch&#233; fonds euros de la MIF a publi&#233; un taux de rendement de 1.95%, au titre de l'ann&#233;e 2019. Une baisse de 40 points de base par rapport &#224; 2018, une amplitude de baisse conforme &#224; celle du march&#233;.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/fonds-euros-2019" rel="tag"&gt;Fonds euros 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
