<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Scandale des pensions non vers&#233;es : 1 retrait&#233; sur 3 ne per&#231;oit pas l'int&#233;gralit&#233; de sa pension, faute de l'avoir demand&#233;e !</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/un-retraite-sur-3-ne-percoit-pas-l-integralite-de-la-pension-a-laquelle-il-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/un-retraite-sur-3-ne-percoit-pas-l-integralite-de-la-pension-a-laquelle-il-a.html</guid>
		<dc:date>2019-09-18T14:34:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>retraite</dc:subject>
		<dc:subject>retraite compl&#233;mentaire</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Pensions de retraite</dc:subject>
		<dc:subject>Pension de r&#233;version</dc:subject>
		<dc:subject>Cotisations retraites</dc:subject>

		<description>&#202;tre &#224; la retraite ne suffit pas, quand on ne r&#233;clame rien, on ne per&#231;oit rien ! Un vague parfum de scandale. Les non-recours, quand un retrait&#233; ne demande pas le versement de ses droits &#224; la retraite aupr&#232;s de l'ensemble des caisses aupr&#232;s desquelles il a cotis&#233;, concernent pr&#232;s d'un retrait&#233; sur 3. C'est &#233;norme. Il ne s'agit pas de grosses sommes, le manque &#224; recevoir moyen pour les retrait&#233;s serait de 40&#8364; brut par mois. Mais tout de m&#234;me, quand on conna&#238;t la faiblesse du pouvoir d'achat de certains retrait&#233;s, ce ph&#233;nom&#232;ne frise le scandale.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/actualites-patrimoniales/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s patrimoniales&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/retraite" rel="tag"&gt;retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/retraite-complementaire" rel="tag"&gt;retraite compl&#233;mentaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/pensions-de-retraite" rel="tag"&gt;Pensions de retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/pension-de-reversion" rel="tag"&gt;Pension de r&#233;version&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cotisations-retraites" rel="tag"&gt;Cotisations retraites&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
