<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Quels sont les meilleurs ETF pour investir sur l'Inde ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/quels-sont-les-meilleurs-etf-pour-investir-sur-l-inde.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/quels-sont-les-meilleurs-etf-pour-investir-sur-l-inde.html</guid>
		<dc:date>2024-08-25T22:05:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>L'indice MSCI India affole les compteurs, une performance sup&#233;rieure &#224; celle du S&amp;P500.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bitcoin : record 44.000$, objectif 100.000$ ! Elon Musk (Tesla) mise 1,5 milliard de dollars ! #bitcoin </title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-nouveau-record-fev-2021.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/bitcoin-nouveau-record-fev-2021.html</guid>
		<dc:date>2021-02-08T15:03:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bourse Tendance</dc:creator>


		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>C'est juste une manipulation de cours joliment orchestr&#233;e sur le Bitcoin. Apr&#232;s avoir twitt&#233; fin de semaine derni&#232;re sur le bitcoin, Elon Musk, amor&#231;ait l'annonce de sa soci&#233;t&#233; Tesla : un achat pour 1,5 milliard de dollars en bitcoin en janvier dernier.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC40 doute (+0,20%), le mois de d&#233;cembre risque d'&#234;tre tendu...</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-finit-dans-le-doute-sous-le-seuil-des-5-900-points-0-20.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-finit-dans-le-doute-sous-le-seuil-des-5-900-points-0-20.html</guid>
		<dc:date>2019-11-22T21:04:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini sous le seuil des 5.900 points vendredi (+0,20%), le diff&#233;rend commercial sino-am&#233;ricain ayant visiblement du mal &#224; trouver un d&#233;nouement salutaire.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>March&#233;s actions : nouveau record mondial de distribution de dividendes au 3e trimestre 2019</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/nouveau-record-pour-les-dividendes-mondiaux-au-3t-mais-leur-croissance-faiblit.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/nouveau-record-pour-les-dividendes-mondiaux-au-3t-mais-leur-croissance-faiblit.html</guid>
		<dc:date>2019-11-21T21:05:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Dividendes</dc:subject>

		<description>Le montant total des dividendes vers&#233;s par les entreprises au niveau mondial a atteint un nouveau record au troisi&#232;me trimestre 2019, mais leur croissance continue de s'essouffler et devrait marquer le pas en 2020, selon une &#233;tude publi&#233;e lundi.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/dividendes" rel="tag"&gt;Dividendes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC40 toujours attentif aux effets de manches sino-am&#233;ricains (-0,22%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-digere-avec-prudence-0-22-les-dernieres-informations-sur-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-digere-avec-prudence-0-22-les-dernieres-informations-sur-le.html</guid>
		<dc:date>2019-11-21T20:58:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Anticipations des march&#233;s financiers</dc:subject>
		<dc:subject>Wall Street</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini sur la r&#233;serve (-0,22%) jeudi en raison des signaux contradictoires lui provenant du front commercial sino-am&#233;ricain, ce qui n'a toutefois pas emp&#234;ch&#233; la Fran&#231;aise des Jeux de bondir de 14% pour son premier jour de cotation.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/anticipations-des-marches-financiers" rel="tag"&gt;Anticipations des march&#233;s financiers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/wall-street" rel="tag"&gt;Wall Street&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : plus haut de 12 ans pour le CAC40, avec une &#233;conomie si brillante, qui a parl&#233; de bulle ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-poursuit-son-ascension-0-39.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-poursuit-son-ascension-0-39.html</guid>
		<dc:date>2019-11-05T18:51:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini de nouveau dans le vert (+0,39%) mardi, continuant d'&#233;voluer &#224; son plus haut depuis 12 ans dans un climat toujours porteur li&#233; aux avanc&#233;es commerciales et &#224; de bons indicateurs macro&#233;conomiques.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC 40 d&#233;passe les 5.825 points en s&#233;ance, hyper optimisme et lunettes roses</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-depasse-les-5-800-points-0-58-optimisme-croissant-sur-le-commerce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-depasse-les-5-800-points-0-58-optimisme-croissant-sur-le-commerce.html</guid>
		<dc:date>2019-11-04T12:08:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris &#233;voluait lundi matin &#224; son nouveau plus haut niveau de l'ann&#233;e, propuls&#233;e par des commentaires constructifs sur l'&#233;volution des n&#233;gociations commerciales sino-am&#233;ricaines.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les places boursi&#232;res &#224; de nouveaux sommets avec la baisse de taux confirm&#233;e par la Fed (CAC 40 +0,45%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-de-nouveaux-sommets-avant-la-fed-0-45.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-de-nouveaux-sommets-avant-la-fed-0-45.html</guid>
		<dc:date>2019-10-31T07:47:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini en hausse mercredi (+0,45%)&#224; un nouveau plus haut annuel avant le verdict mon&#233;taire de la Fed, &#224; l'issue d'une s&#233;ance rythm&#233;e par les r&#233;sultats et la fusion envisag&#233;e entre Fiat Chrysler et PSA.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le CAC 40 termine la semaine en apoth&#233;ose (+1,73%), n&#233;gociations commerciales sino-am&#233;ricaines au beau fixe</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-termine-la-semaine-en-apotheose-1-73-negociations-commerciales-sino.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/le-cac-40-termine-la-semaine-en-apotheose-1-73-negociations-commerciales-sino.html</guid>
		<dc:date>2019-10-12T08:55:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Anticipations des march&#233;s financiers</dc:subject>
		<dc:subject>Wall Street</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini en nette hausse vendredi (+1,73%) port&#233;e par des espoirs d'un accord commercial sino-am&#233;ricain aliment&#233;s par des propos optimistes de Washington et sur des progr&#232;s autour du Brexit.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/anticipations-des-marches-financiers" rel="tag"&gt;Anticipations des march&#233;s financiers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/wall-street" rel="tag"&gt;Wall Street&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
