<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Liste d'actions europ&#233;ennes &#224; hauts rendements (sup&#233;rieurs &#224; 6%), les pr&#233;f&#233;r&#233;es des investisseurs de long terme</title>
		<link>https://mon-epargne.com/bourse-40/liste-d-actions-europeennes-a-hauts-rendements-superieurs-a-6-les-preferees-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/bourse-40/liste-d-actions-europeennes-a-hauts-rendements-superieurs-a-6-les-preferees-des.html</guid>
		<dc:date>2022-09-16T04:09:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>
		<dc:subject>Dividendes</dc:subject>

		<description>La p&#233;riode est incertaine sur les march&#233;s financiers, une partie des investisseurs arbitrent leurs placements et recherchent les actions proposant les plus fort rendements. S&#233;lection de 9 actions europ&#233;ennes dont les dividendes devraient se maintenir &#224; haut niveau.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-40/" rel="directory"&gt;&#127963;&#65039; BOURSE&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/dividendes" rel="tag"&gt;Dividendes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Envol&#233;e irrationnelle des places financi&#232;res, un exc&#232;s de fi&#232;vre faisant craindre le pire</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/envolee-irrationnelle-des-places-financieres-un-exces-de-fievre-faisant.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/envolee-irrationnelle-des-places-financieres-un-exces-de-fievre-faisant.html</guid>
		<dc:date>2020-03-26T19:00:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>Apr&#232;s avoir navigu&#233; la majeure partie de la s&#233;ance dans le rouge, la Bourse de Paris a finalement termin&#233; en hausse jeudi (+2,51%), pour la troisi&#232;me journ&#233;e de suite, la nervosit&#233; dominant toujours face &#224; la propagation de l'&#233;pid&#233;mie de Covid-19.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : plus haut de 12 ans pour le CAC40, avec une &#233;conomie si brillante, qui a parl&#233; de bulle ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-poursuit-son-ascension-0-39.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-poursuit-son-ascension-0-39.html</guid>
		<dc:date>2019-11-05T18:51:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Tendance de la bourse</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris a fini de nouveau dans le vert (+0,39%) mardi, continuant d'&#233;voluer &#224; son plus haut depuis 12 ans dans un climat toujours porteur li&#233; aux avanc&#233;es commerciales et &#224; de bons indicateurs macro&#233;conomiques.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/tendance-de-la-bourse" rel="tag"&gt;Tendance de la bourse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse / CAC40 : les investisseurs conservent des doutes sur les accords sino-am&#233;ricains (-0,75%)</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-besoin-de-davantage-pour-se-rejouir-0-75.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-bourse-de-paris-a-besoin-de-davantage-pour-se-rejouir-0-75.html</guid>
		<dc:date>2019-10-14T10:52:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>CAC40</dc:subject>
		<dc:subject>Indice boursier</dc:subject>
		<dc:subject>Anticipations des march&#233;s financiers</dc:subject>
		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>

		<description>La Bourse de Paris s'enfon&#231;ait dans le rouge lundi matin insensible &#224; l'annonce d'un accord commercial partiel mais non concr&#233;tis&#233; entre Washington et P&#233;kin et des chiffres moroses pour le commerce ext&#233;rieur de la Chine.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/cac40" rel="tag"&gt;CAC40&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/indice-boursier" rel="tag"&gt;Indice boursier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/anticipations-des-marches-financiers" rel="tag"&gt;Anticipations des march&#233;s financiers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse en ligne/Concours de la meilleure qualit&#233; de service client : Binck remporte sa 3e victoire cons&#233;cutive</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/bourse-en-ligne-binck-recompense-une-3e-fois-consecutive-pour-la-qualite-de-son.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/bourse-en-ligne-binck-recompense-une-3e-fois-consecutive-pour-la-qualite-de-son.html</guid>
		<dc:date>2019-10-12T09:14:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>Bourse en ligne</dc:subject>
		<dc:subject>Courtier en ligne</dc:subject>

		<description>Binck.fr &#201;lu Service Client de l'Ann&#233;e 2020 pour la troisi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive et &#224; nouveau vainqueur du prix Investment Trends de la Meilleure Plateforme de Trading.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/bourse-en-ligne" rel="tag"&gt;Bourse en ligne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mon-epargne.com/courtier-en-ligne" rel="tag"&gt;Courtier en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
