<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Mon Epargne</title>
	<link>https://mon-epargne.com/</link>
	<description>Optimiser mon &#233;pargne en pla&#231;ant &#224; meilleur compte, livrets bancaires, assurance-vie, PER. Tous les bons plans &#233;pargne.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon Epargne</title>
		<url>https://mon-epargne.com/local/cache-vignettes/L144xH59/mon-epargne-logo-2-d30a6.png?1728921333</url>
		<link>https://mon-epargne.com/</link>
		<height>59</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance Vie : apr&#232;s le trou d'air d'avril sur les UC, les &#233;pargnants ont vers&#233; &#224; 65,29% sur leurs fonds euros en mai 2026</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-apres-le-trou-d-air-d-avril-sur-les-uc-les-epargnants-ont-verse-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-apres-le-trou-d-air-d-avril-sur-les-uc-les-epargnants-ont-verse-a.html</guid>
		<dc:date>2026-07-03T16:58:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La chute des march&#233;s financiers en avril a rapidement &#233;t&#233; gomm&#233;e. L'encours en assurance vie bat un nouveau record historique en mai &#224; 2 162 milliards d'euros. Les &#233;pargnants ont encore vers&#233; pas moins de 9.14 milliards sur leurs fonds euros.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance vie : l'ACPR souligne ces &#233;carts de rendement sur les fonds euros aupr&#232;s d'un m&#234;me assureur</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-l-acpr-souligne-ces-ecarts-de-rendement-sur-les-fonds-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/assurance-vie-l-acpr-souligne-ces-ecarts-de-rendement-sur-les-fonds-euros.html</guid>
		<dc:date>2026-07-02T11:11:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Si les fonds euros ont servi en moyenne 2.63% en 2025 selon l'ACPR, l'institution souligne l'&#233;cart de rendement possible pour deux &#233;pargnants assur&#233;s aupr&#232;s du m&#234;me assureur, selon les diff&#233;rentes offres. L'&#233;cart peut atteindre les 15%.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gaipare : une offre de bonus de rendement sur le fonds euros en 2026 et 2027</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/gaipare-une-offre-de-bonus-de-rendement-sur-le-fonds-euros-en-2026-et-2027.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/gaipare-une-offre-de-bonus-de-rendement-sur-le-fonds-euros-en-2026-et-2027.html</guid>
		<dc:date>2026-07-01T06:33:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Fonds euros en assurance vie : nouvelle offre de taux pour les adh&#233;rents GAIPARE allant jusqu'&#224; +1,25 % au second semestre 2026. D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La SCPI IROKO Atlas, sans frais de souscription, d&#233;sormais &#233;ligible en assurance vie</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-scpi-iroko-atlas-sans-frais-de-souscription-desormais-eligible-en-assurance.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-scpi-iroko-atlas-sans-frais-de-souscription-desormais-eligible-en-assurance.html</guid>
		<dc:date>2026-06-25T21:03:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La jeune SCPI IROKO Atlas, dont l'objectif de performance, non garanti, sur le long terme est de 7% brut, est d&#233;sormais &#233;ligible en assurance vie via le contrat d'assurance vie patrimonial Placement-direct Patrimoine. D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La faible d&#233;collecte sur le livret A perdure en mai 2026</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/la-faible-decollecte-sur-le-livret-a-perdure-en-mai-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/la-faible-decollecte-sur-le-livret-a-perdure-en-mai-2026.html</guid>
		<dc:date>2026-06-24T18:17:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>En mai 2026, les &#233;pargnants ont continu&#233; de bouder leur livret A/LDDS. La faible d&#233;collecte nette perdure au fil des mois.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Produits structur&#233;s : l'AMF et l'ACPR alertent de nouveau, frais et march&#233; cible en question</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/produits-structures-l-amf-et-l-acpr-alertent-de-nouveau-frais-et-marche-cible.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/produits-structures-l-amf-et-l-acpr-alertent-de-nouveau-frais-et-marche-cible.html</guid>
		<dc:date>2026-06-23T08:28:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Les &#233;pargnants ont vers&#233; pas moins de 66 milliards d'euros sur les produits structur&#233;s en 2025, dont 80% via l'assurance vie, un montant record. L'AMF rappelle que ces produits proposent des ratios de rendement sur risque pris le plus souvent inf&#233;rieurs aux alternatives du march&#233;.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'action SpaceX disponible via l'assurance vie</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/l-action-spacex-disponible-via-l-assurance-vie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/l-action-spacex-disponible-via-l-assurance-vie.html</guid>
		<dc:date>2026-06-20T12:58:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>L'introduction en Bourse de SpaceX a &#233;t&#233; historique, pr&#232;s de 2000 milliards de dollars de valorisation, pour une soci&#233;t&#233; en d&#233;ficit de pr&#232;s de 5 milliards de dollars. Une valorisation totalement irrationnelle.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>20e anniversaire de la Banque Postale : nouvelle campagne publicitaire, avoir un temps d'avance</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/20e-anniversaire-de-la-banque-postale-nouvelle-campagne-publicitaire-avoir-un.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/20e-anniversaire-de-la-banque-postale-nouvelle-campagne-publicitaire-avoir-un.html</guid>
		<dc:date>2026-06-16T08:26:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>Avec sa nouvelle campagne, La Banque Postale d&#233;montre que sa citoyennet&#233; cr&#233;e de la valeur pour ses clients.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Wero d&#233;barquera enfin chez BoursoBank &#224; la fin 2026</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/wero-debarquera-enfin-chez-boursobank-a-la-fin-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/wero-debarquera-enfin-chez-boursobank-a-la-fin-2026.html</guid>
		<dc:date>2026-06-11T03:46:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Apr&#232;s de multiples h&#233;sitations, Boursobank int&#233;grera bien au final la solution de virement SEPA Wero d'ici la fin d'ann&#233;e 2026.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taux d'int&#233;r&#234;ts de la BCE : deux ou trois hausses d'ici la fin 2026 ?</title>
		<link>https://mon-epargne.com/actualites/taux-d-interets-de-la-bce-deux-ou-trois-hausses-d-ici-la-fin-2026.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mon-epargne.com/actualites/taux-d-interets-de-la-bce-deux-ou-trois-hausses-d-ici-la-fin-2026.html</guid>
		<dc:date>2026-06-11T03:46:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Edouard Faure</dc:creator>



		<description>La Banque centrale europ&#233;enne (BCE) va reprendre le chemin de la hausse des taux pour enrayer les effets de second tour. Les professionnels h&#233;sitent encore sur une anticipation de deux ou trois tour de vis d'ici la fin d'ann&#233;e. D&#233;tails avec le point de vue de Edouard Faure.

-
&lt;a href="https://mon-epargne.com/actualites/" rel="directory"&gt;&#128240; ACTUALITES&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
