PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Cap découverte est un contrat d’assurance-vie dédié aux jeunes épargnants souhaitant débuter avec un premier contrat.
Le Crédit Agricole a souhaité concevoir un contrat accessible au plus grand nombre : des versements à partir de 20 € par mois pour mettre de côté en douceur.
BONUS JEUNES ACTIFS : Et avec le bonus jeunes actifs pour les 16-30 ans, 15€ suffisent pour commencer à économiser !
Avec Cap Découverte, les versements que vous effectuez sont investis automatiquement sur des « supports financiers ». C’est un des principes de l’assurance vie. Ces supports financiers sont des fonds dits « en euro » ou des fonds dits « en unités de compte ».
Vos versements sont investis sur les supports suivants :
– Euro Sécurité, pour bénéficier d’une rémunération annuelle, tranquille et sans risque.
– Atout Prem’s Actions, pour faire vos premiers pas sur les marchés financiers avec un maximum de protection sur le capital versé,
– Atout Pulsactions, pour profiter du dynamisme de la bourse avec un potentiel de gain plus important à long terme.
👉 Assurance-vie Cap Découverte | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||
Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS EUROS SECURITE | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 3 | ||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROS SECURITE | |||||||||||||||||||||||
Rendement 2016, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||
Rendement 2016, net pour les épargnants | 1.014 % | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.