Assurance Vie : Vertessima, le nouveau fonds euros durable lancé par Generali
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.

Publié le par
Lancée il y a moins d’un mois sans aucune publicité, l’assurance-vie Green-Got a déjà séduit plus de 2 500 personnes qui ont investi plus de 10 millions d’euros. 25 000 personnes sont encore sur liste d’attente pour y accéder. Pour une grande partie des Français qui désirent aujourd’hui que le fruit de leur travail et de leur épargne conjuguent un monde en accord avec leur valeurs et performance financière, l’assurance vie verte est l’avenir.
En lançant l’assurance-vie green française, Green-Got a pour ambition de répondre à trois objectifs :
La méthodologie la plus stricte du marché : 99,6% des investissements analysés n’ont pas passé les
critères d’exigences. Green-Got a mis deux ans pour développer sa propre méthode de sélection des fonds en
prenant le temps de définir des principes d’investissements exigeants avec un conseil scientifique composé de co-auteurs du GIEC, de scientifiques ainsi que d’experts et expertes de la finance durable et du climat. Ainsi, les fonds
d’investissement qui ont passé la sélection de Green-Got sont le reflet de ce qu’ils ont trouvé de mieux par rapport à leur cahier des charges exigeant. 0 expansion d’énergies fossiles, 0 bombe climatique, 0 mine de charbon.
En date du 2 avril 2024, liste des unités de compte éligibles au contrat Green-Got
| Unités de compte (ISIN) | Gestionnaire | Nature du fonds | Performance depuis le 1er janvier (1) | |
|---|---|---|---|---|
| DNCA INVEST DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA A - EUR(LU1907595398) | DNCA FINANCE | 6.89 % | ||
| DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE N (C) EUR(FR0013334372) | DORVAL ASSET MANAGEMENT | 3.63 % | ||
| FRUCTI ISR OBLI EURO R (C)(FR0010028985) | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | 3.08 % | ||
| HSBC SPECIAL SITUAT EUROPE AC(FR0000982449) | HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE | 5.63 % | ||
| M CLIMATE SOLUTIONS C(FR0013446812) | MONTPENSIER FINANCE | -8.01 % | ||
| MAM IMPACT GREEN BONDS C(FR0000971822) | MANDARINE GESTION | 0.44 % | ||
| MIROVA FUNDS MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND R/A(EUR)(LU0552643842) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | 0.26 % | ||
| MIROVA FUNDS MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR)(LU1472740767) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | -0.81 % | ||
| MIROVA GREEN IMPACT PRIVATE EQUITY B3(FR001400DOC0) | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | -0.05 % | ||
| MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT GREEN BOND (DR) UCITS ETF ACC CAPITALISATION(LU2356220926) | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | -1.35 % | ||
| NOVAXIA R A(FR0014002KE1) | NOVAXIA INVESTISSEMENT | SCI | 0.42 % | |
| ODDO BHF GREEN BOND CR EUR(DE0008478082) | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH | -0.34 % | ||
| OFI INVEST ACT4 GREEN FUTURE OFI ACTIONS MONDE DURABLE(FR0010508333) | OFI INVEST ASSET MANAGEMENT SA | 6.53 % | ||
| PERIAL EURO CARBONE A(FR0014002MX7) | PERIAL ASSET MANAGEMENT | SCI | 0.48 % | |
| PICTET PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR (C)(LU0503631714) | PICTET ASSET MANAGEMENT S.A. | 9.97 % | ||
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS ROBECOSAM SMART ENERGY EQUITIES D EUR(LU2145461757) | ROBECO SCHWEIZ AG | 5.92 % | ||
| (1) : Données indicatives uniquement, performance en date du 27-03-2024. Les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir. | ||||
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.
La chute des marchés financiers en avril a rapidement été gommée. L’encours en assurance vie bat un nouveau record historique en mai à 2 162 milliards d’euros. Les épargnants ont encore versé (...)
Si les fonds euros ont servi en moyenne 2.63% en 2025 selon l’ACPR, l’institution souligne l’écart de rendement possible pour deux épargnants assurés auprès du même assureur, selon les (...)
Fonds euros en assurance vie : nouvelle offre de taux pour les adhérents GAIPARE allant jusqu’à +1,25 % au second semestre 2026. Détails.
La jeune SCPI IROKO Atlas, dont l’objectif de performance, non garanti, sur le long terme est de 7% brut, est désormais éligible en assurance vie via le contrat d’assurance vie patrimonial (...)
En mai 2026, les épargnants ont continué de bouder leur livret A/LDDS. La faible décollecte nette perdure au fil des mois.