PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le ,
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
L’offre AG2R (Terre d Avenir 2) est un contrat d’assurance-vie dit à "annuités variables". Il offre un complément de revenus perçu à partir de 60 ou 65 ans.
Avec un versement initial minimum de 30 000€ le contrat AG2R (Terre d Avenir 2) est un contrat d’assurance-vie haut de gamme. Sur la base de votre dépôt initial, ce contrat vous permettra de bénéficier d’un revenu garanti à vie pour finir vos jours en toute tranquillité.
Le contrat d’assurance-vie AG2R (Terre d Avenir 2) se décompose en trois phases distinctes :
– Une phase d’épargne classique où vous valorisez vos versements en fonction de l’évolution des marchés financiers.
– Une phase de perception des revenus par tirages programmés sur le montant total de l’épargne qui continue de se valoriser.
– Une phase de perception d’une rente viagère. Lorsque votre épargne est épuisée, vous continuez à percevoir les mêmes sommes jusqu’à la fin de votre vie (si l’option réversion a été choisie, votre conjoint en profitera ensuite).
Le contrat AG2R (Terre d Avenir 2) dispose de plusieurs avantages.
Dés votre souscription au contrat, vous connaissez le taux qui sera appliqué à votre versement.
Ce taux détermine le montant plancher de votre revenu complémentaire et s’applique à votre dépôt initial au moment de votre adhésion.
Par exemple, pour une adhésion avec une perception des revenus à partir de 65 ans, le taux de revenu garanti est de 4,5 % [1] : quel que soit l’environnement financier, le revenu perçu à partir de 65 ans sera toujours supérieur ou égal à 4,5% du versement initial.
Age de déclenchement des revenus | Adhésion simple | Co-adhésion |
---|---|---|
AG2R met à votre disposition 3 profils de gestion financière différents selon votre tempérament vis-à-vis des risques financiers :
* Terre d’Avenir prudent (déclenchement des revenus entre 60 et 65 ans) : 20% de placement sur des actions et 80% sur des obligations.
* Terre d’Avenir équilibre (60/65 ans) : investissement de 40% en actions et 60% en obligations.
* Terre d’Avenir Dynamique (65 ans uniquement) : investissent de 60% en actions et 40% en obligations
A la fin de chaque année, votre revenu garanti est augmenté lorsque l’index financier de votre profil augmente et reste au plus haut niveau atteint précédemment si celui-ci décroit.
Ainsi, L’adhérent tire avantage des hausses des marchés depuis l’origine de sa décision d’épargne, sans souffrir de leurs oscillations éventuelles à la baisse : à épargne donnée, les annuités ne peuvent varier qu’à la hausse.
Si tel est son choix, l’assuré peut disposer de son épargne à tout moment, pendant les deux premières phases : phases de fructification de son épargne, puis de tirage sur celle-ci. S’il use de cette possibilité, le revenu garanti diminue naturellement, par la suite, au prorata de ces tirages.
Les frais de gestion de du contrat dépendent de votre profil de gestion financière et de l’âge auquel vous avez choisi de percevoir votre revenu garanti.
Ils s’étalonne ainsi entre 0,55% (pour un perception de revenu à 60 ans avec une gestion prudente) à 1,90% (pour une perception de revenus à 65 ans avec une gestion dynamique).
De plus, une commission d’un montant maximum de 4,5% est demandée lors de l’ouverture du contrat et pour tout versement ultérieur.
👉 Assurance-vie Terre d Avenir 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | AG2R LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 30 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE (FG 0.96%) | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROCIT (FG 0.96%) | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,60 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2016, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.840 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2016, net pour les épargnants | 1.555 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 : Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EUROCIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2021, net pour les épargnants | 0.828 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EUROCIT : Accessible sous condition d'effectuer 30% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
[1] pour une adhésion simple avec perception des revenus à partir de 65 ans, le revenu annuel est égal à 4,5 % du versement net de frais d’adhésion, hors fiscalité et avant prélèvements sociaux.
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.