PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat Idéalis d’Allianz est un contrat individuel multisupport. Il met à votre disposition le fonds euros AGF Euros - IDEALIS et 19 unités de comptes.
L’offre est souscriptible avec un versement minimum de 1500€ ou la mise en place de versements réguliers à partir de 75€/mois.
Vous aurez ensuite la possibilité d’effectuer des versements libres à partir de 500€ par mois, ou programmés (75€/mois, 225€/trimestre, 450€/semestre ou 900€/an).
La force du contrat est son accessibilité, mais est compensé par des frais importants.
L’offre Idealis d’Allianz présente des frais très élevés par rapport au marché si votre capital est inférieur à 75 000€.
Dés la souscription, 30€ de frais de dossier vous seront facturés.
Les frais sur versements sont très importants : 4,80%.
Les frais de gestion sont relativement classiques puisqu’ils représentent 0,65% de vos encours sur le fonds en euros et 0,99% pour les unités de compte [1].
Un arbitrage par an vous est offert, et il vous coûteront 1% du montant arbitré au-delà.
👉 Assurance-vie Idealis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ALLIANZ FONDS EUROS | 0.650 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.990 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ALLIANZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 0.745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ALLIANZ : Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
[1] frais calculé pour un capital inférieur à 75 000€, les frais sont ensuite dégressifs
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.