PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
L’association d’épargnants Asac, et le cabinet de courtage Fapes propose l’offre assurance vie en euros : Epargne retraite 2.
La gestion financière de l’Epargne Retraite 2 est assurée par Allianz Vie, dans le cadre de l’Actif Cantonné, dénommé "Actif Cantonné ASAC".
Une offre épargne simple, claire et sure, les placements se faisant exclusivement sur le fonds en euros Asac/Allianz . L’assurance- vie Epargne retraite 2 ne peut être souscrite que par les adhérents Fapes.
Si vous opter pour l’option décès celle ci est est particulièrement attractive grâce à des frais peu élevés.
Cette année encore le rendement est en légère hausse de 3,26% de rémunération nette de frais de gestion en 2013 contre 3,25% en 2012.
👉 Assurance-vie Epargne retraite 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | ASAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat associatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 450,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS ASAC / ALLIANZ | 0.360 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 3,05€ / ANNUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ASAC ALLIANZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros ASAC ALLIANZ : Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.