PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Le contrat d’assurance-vie multi-support Cachemire est un contrat haut de gamme proposant une cinquantaine de supports et plusieurs types de gestion différents pour maximiser le rendement de votre épargne.
Avec un dépôt minimum d’ouverture à 25 000€ la barre est haute pour ce contrat proposant une vingtaine d’OPCVM, des fonds d’Investissement Socialement Responsables ainsi que Cachemire Euros, le support en euros du contrat d’assurance-vie de la Banque Postale. Les services en revanche sont nombreux et intéressant pour gérer au mieux la constitution de votre capital.
Pour alimenter votre compte, vous aurez la possibilité d’effectuer des versements libres (1500€ minimum), ou des versements programmés (150€ minimum pour les versements mensuels ou 450€ minimum pour les trimestriels).
L’offre Cachemire de La Banque Postale présente de nombreux atouts :
La Banque Postale vous propose dans le cadre du contrat d’assurance-vie Cachemire, 3 formules de gestion qui s’adaptent à vos besoins :
Avec un rendement du fonds en euros à 3,70% en 2010, le contrat cachemire est légèrement au dessus du rendement moyen en 2010 (3,40%).
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.200 % | 1.300 % | 0.850 % | 0.850 % | 1.150 % | Taux nets perçus (2) | 1,82 % | 1,08 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,95 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Les frais du contrat d’assurance-vie Cachemire de la banque postale sont dans la moyenne du marché. Vous devrez donc vous acquitter :
– de frais sur versements libres de cotisation de 3,00% (qui s’applique au versement initial d’ouverture du contrat) du montant dépôsé ;
– de vrais sur versements réguliers de cotisation de 2,50% ;
– de frais de gestion annuel de 0,95% de votre encours total ;
– de frais d’arbitrage lié aux services du contrat compris entre 0,40% et 0,50% du montant arbitré en fonction du service.
A noté que contrairement à beaucoup de contrat, l’offre Cachemire ne facture aucun frais sur les arbitrages libres.
👉 Assurance-vie Cachemire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 25 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais sont réduits à 2,50% pour les versements réguliers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CACHEMIRE EURO | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | 0 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En gestion libre | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CACHEMIRE EUROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.