PLACEMENT-DIRECT (EURO+)
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Publié le par , mis à jour le
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
L’offre Actifonds Retraite de MUTAVIE, est un contrat d’Assurance-vie multi-support axé notamment sur l’investissement socialement responsable (ISR).
Avec un coût à l’entrée libre et des frais plutôt bas en comparaison du marché, Actifonds Retraite est véritablement un contrat d’Assurance-vie ouvert à tous.
Les versements complémentaires sont de 75 € minimum et de 30 € pour des versements mensuels : des conditions en accord avec tous les épargnants.
Seul ombre au tableau, le rendement assez faible du fonds en euros du contrat : 2,85% seulement en 2012 !
L’avantage majeur de l’offre de MUTAVIE, Actifonds retraite, est la faiblesse de ses frais :
– 2,5% maximum de frais sur versement
– 0,3% seulement de frais de gestion annuel sur votre fonds en euros
– 1,8% [1]
– 0,1% de frais d’arbitrages (avec un palier fixe à 5€ et un plafond à 30€)
👉 Contrat Madelin MUTAVIE Actifonds Retraite | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||
Distributeur | MUTAVIE | ||||||||||||||||||||
Assureur | MUTAVIE | ||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | NC € | ||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,500 % | ||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIFONDS RETRAITE | 0.300 % | ||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.800 % | ||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,10 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 5,00 € (30€ maxi) | ||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||
En gestion libre | 5 | ||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIFONDS RETRAITE | |||||||||||||||||||||
Rendement 2017, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.500 % | ||||||||||||||||||||
Rendement 2017, net pour les épargnants | 1.268 % | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||
👉 |
[1] Auxquels s’ajoute la commision de mouvement éventuelle pour les supports non ISR. Ce taux comprend à la fois les frais de l’assureur et des gestionnaires financiers.
Contrat monosupport en euros, lancé en 2023, le fonds en euros a publié un taux de 4.10% en 2023, et devrait dépasser les 5% en 2024.
Difficile de faire plus l’unanimité auprès de la presse financière. CORUM Life reste le seul contrat d’assurance-vie du marché, à ce jour, sans frais sur versement et sans frais de gestion (...)
Contrat d'assurance-vie Xaelidia, assuré par GENERALI VIE, distribué par GENERALI. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EURO (...)
Ce contrat fait partie de la nouvelle gamme d’assurances-vie proposée par les Caisses d’Épargne. Assurés auprès de BPCE VIE, au lieu de CNP Assurances, pour les précédents, l’avantage n’est pas (...)
Le tout nouveau contrat multisupport de la MIF. Toujours avec son fonds euros référence du marché. Plus d’une dizaine d’unités de compte pour s’adapter à tous les profils d’épargnants.